- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 33 349
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVA-23425 | Вилла | Llíber Vall de Pop | 3 | 164 | 20 | 980 000 € | |
| PVA-23426 | Вилла | Llíber Vall de Pop | 3 | 165 | 20 | 990 000 € | |
| PVA-23427 | Вилла | Llíber Vall de Pop | 3 | 165 | 20 | 990 000 € | |
| PVA-23429 | Вилла | Llíber Vall de Pop | 3 | 165 | 20 | 977 000 € | |
| ADO0015 | Дом из ряда жилого комплекса | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 5 | 226 | 22 | 770 000 € | |
| CHA0345 | Вилла | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 230 | 50 | 895 000 € | |
| CHA0470 | Вилла | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 6 | 344 | 56 | 1 145 000 € | |
| CHA0476 | Вилла | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 164 | 27 | 425 000 € | |
| CHA0552 | Вилла | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 178 | 26 | 790 000 € | |
| CHA0584 | Вилла | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 6 | 240 | 29 | 790 000 € | |
| CHA0596 | Вилла | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 225 | 40 | 699 000 € | |
| CHA0618 | Вилла | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 325 | 58 | 1 550 000 € | |
| CHA0681 | Вилла | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 5 | 354 | 49 | 1 300 000 € | |
| PAR0070 | Земельный участок | Jávea Puerto-La Corona-Cuesta de San Antonio | 3450 | 25 | 2 850 000 € | ||
| CHA0684 | Вилла | Jávea Puerto-La Corona-Cuesta de San Antonio | 5 | 240 | 37 | 1 450 000 € | |
| PUE0010 | Сельский дом | Benissa Pueblo | 5 | 365 | 37 | 375 000 € | |
| LUX0065 | Вилла класса люкс | Jávea Portichol | 4 | 420 | 49 | 4 125 000 € | |
| LUX0093 | Вилла класса люкс | Jávea Portichol | 3 | 212 | 9 | 1 150 000 € | |
| AP0132 | Апартамент | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 116 | 27 | 1 550 000 € | |
| AP0141 | Апартамент | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 121 | 12 | 1 375 000 € | |
| AP0143 | Апартамент | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 123 | 11 | 1 590 000 € | |
| ATC0053 | Пентхаусы | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 319 | 12 | 2 900 000 € | |
| AP0160 | Апартамент | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 123 | 11 | 1 400 000 € | |
| CHA0108 | Вилла | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 5 | 303 | 23 | 650 000 € | |
| CHA0282 | Вилла | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 4 | 300 | 19 | 1 125 000 € | |
| CHA0670 | Вилла | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 3 | 133 | 9 | 595 000 € | |
| CHA0688 | Вилла | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 4 | 180 | 7 | 850 000 € | |
| CHA0689 | Вилла | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 4 | 173 | 7 | 795 000 € | |
| CHA0471 | Вилла | Ondara Ondara- Beniarbeig | 4 | 350 | 43 | 680 000 € | |
| CHA0481 | Вилла | Ondara Ondara- Beniarbeig | 3 | 125 | 26 | 460 000 € | |
| CHA0623 | Вилла | Ondara Ondara- Beniarbeig | 5 | 352 | 35 | 1 400 000 € | |
| CHA0046 | Вилла класса люкс | Jávea Montgó Jávea | 4 | 508 | 30 | 3 750 000 € | |
| PAR0045 | Земельный участок | Jávea Montgó Jávea | 2 | 349 000 € |
Показ 1 по 33 349