- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 33 349
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0034 | Апартамент | Jávea | 3 | 106 | 21 | 359 000 € | |
| AP0035 | Апартамент | Jávea | 2 | 89 | 21 | 359 000 € | |
| AP0069 | Апартамент | Moraira | 2 | 103 | 9 | 357 000 € | |
| ADO0011 | Дом из ряда жилого комплекса | Oliva | 2 | 70 | 21 | 230 000 € | |
| CHA0239 | Вилла | Verger, el | 3 | 181 | 4 | 570 000 € | |
| LUX0074 | Вилла класса люкс | Pedreguer | 5 | 550 | 8 | 1 795 000 € | |
| LUX0075 | Вилла класса люкс | Benissa | 3 | 157 | 27 | 930 000 € | |
| CHA0315 | Вилла | Benissa | 3 | 192 | 41 | 950 000 € | |
| CHA0322 | Вилла | Jesús Pobre | 5 | 307 | 34 | 1 300 000 € | |
| LUX0099 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 4 | 292 | 6 | 1 925 000 € | |
| LUX0101 | Вилла класса люкс | Moraira | 4 | 550 | 9 | 1 995 000 € | |
| LUX0103 | Вилла класса люкс | Moraira | 4 | 754 | 16 | 1 990 000 € | |
| PIS0003 | Квартира | Moraira | 3 | 113 | 33 | 425 000 € | |
| MAS0005 | Дом в деревне | Jesús Pobre | 3 | 245 | 35 | 749 000 € | |
| CHA0349 | Вилла | Moraira | 7 | 329 | 45 | 995 000 € | |
| LUX0113 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 4 | 336 | 7 | 1 895 000 € | |
| LUX0115 | Вилла класса люкс | Benissa | 4 | 261 | 15 | 1 775 000 € | |
| LUX0116 | Вилла класса люкс | Benissa | 4 | 268 | 32 | 1 875 000 € | |
| LUX0119 | Вилла класса люкс | Benissa | 4 | 548 | 19 | 2 595 000 € | |
| LUX0120 | Вилла класса люкс | Moraira | 5 | 460 | 27 | 2 995 000 € | |
| RUS0005 | Дом в деревне | Moraira | 4 | 366 | 18 | 1 695 000 € | |
| CHA0380 | Вилла | Moraira | 5 | 489 | 35 | 1 495 000 € | |
| CHA0383 | Вилла | Moraira | 5 | 289 | 66 | 1 500 000 € | |
| CHA0388 | Вилла | Moraira | 3 | 216 | 29 | 1 250 000 € | |
| CHA0392 | Вилла | El Albir / L'Albir | 4 | 480 | 9 | 1 495 000 € | |
| CHA0394 | Вилла | El Albir / L'Albir | 4 | 494 | 7 | 1 495 000 € | |
| LUX0125 | Вилла класса люкс | Altea | 4 | 396 | 18 | 2 250 000 € | |
| LUX0128 | Вилла класса люкс | Moraira | 4 | 214 | 15 | 1 785 000 € | |
| LUX0129 | Вилла класса люкс | Moraira | 4 | 305 | 37 | 1 585 000 € | |
| lux0131 | Вилла класса люкс | Moraira | 5 | 392 | 5 | 1 600 000 € | |
| LUX0140 | Вилла класса люкс | Benissa | 4 | 621 | 46 | 3 195 000 € | |
| PAR0058 | Земельный участок | Benissa | 269 | 6 | 265 000 € | ||
| MAS0014 | Дом в деревне | Beniarbeig | 5 | 240 | 35 | 639 000 € |
Показ 1 по 33 349