- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 33 349
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0004 | Участок в черте города | Benissa | 5 | 290 000 € | |||
| PIS0003 | Квартира | Moraira | 3 | 113 | 33 | 425 000 € | |
| PIS0014 | Квартира | Dénia Centro Urbano-Puerto | 4 | 110 | 13 | 310 000 € | |
| DUP0004 | Дуплекс | Moraira | 2 | 125 | 29 | 692 000 € | |
| ADO0002 | Дом из ряда жилого комплекса | Jávea Montañar I- Via Augusta | 4 | 200 | 26 | 900 000 € | |
| ADO0011 | Дом из ряда жилого комплекса | Oliva | 2 | 70 | 21 | 230 000 € | |
| ADO0015 | Дом из ряда жилого комплекса | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 5 | 226 | 22 | 770 000 € | |
| ADO0032 | Дом из ряда жилого комплекса | Dénia Centro Urbano-Puerto | 4 | 147 | 27 | 395 000 € | |
| ADO0041 | Дом из ряда жилого комплекса | Dénia Montgó Denia | 2 | 104 | 28 | 349 000 € | |
| ADO0050 | Дом из ряда жилого комплекса | Dénia Las Marinas | 3 | 140 | 55 | 799 000 € | |
| ADO0059 | Дом из ряда жилого комплекса | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 29 | 249 000 € | |
| ADO0065 | Дом из ряда жилого комплекса | Dénia Las Marinas | 2 | 152 | 36 | 1 095 000 € | |
| BNG0005 | Дом из ряда жилого комплекса | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 55 | 32 | 219 000 € | |
| ADO0067 | Дом из ряда жилого комплекса | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 3 | 208 | 15 | 529 000 € | |
| ADO0068 | Дом из ряда жилого комплекса | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 3 | 192 | 15 | 549 000 € | |
| ADO0069 | Дом из ряда жилого комплекса | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 3 | 160 | 28 | 395 000 € | |
| Ado0070 | Дом из ряда жилого комплекса | Dénia Las Rotas | 3 | 155 | 35 | 895 000 € | |
| Ado0071 | Дом из ряда жилого комплекса | Dénia Las Rotas | 3 | 150 | 31 | 980 000 € | |
| PUE0001 | Сельский дом | Dénia Centro Urbano-Puerto | 717 | 35 | 1 400 000 € | ||
| PUE0010 | Сельский дом | Benissa Pueblo | 5 | 365 | 37 | 375 000 € | |
| PUE0014 | Сельский дом | Llíber Lliber y Senija | 4 | 501 | 14 | 840 000 € | |
| ATC0007 | Пентхаусы | Dénia Las Marinas | 3 | 96 | 30 | 470 000 € | |
| ATC0015 | Пентхаусы | Dénia Las Marinas | 3 | 158 | 15 | 1 245 000 € | |
| ATC0053 | Пентхаусы | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 319 | 12 | 2 900 000 € | |
| ATC0054 | Пентхаусы | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 319 | 14 | 2 900 000 € | |
| ATC0057 | Пентхаусы | Dénia Las Marinas | 4 | 160 | 67 | 770 000 € | |
| ATC0058 | Пентхаусы | Dénia Las Marinas | 2 | 76 | 24 | 219 000 € | |
| ATC0061 | Пентхаусы | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 4 | 140 | 15 | 655 000 € | |
| AP0199 | Пентхаусы | Dénia Las Marinas | 3 | 189 | 29 | 1 185 000 € | |
| ATC0065 | Пентхаусы | Jávea Montañar I- Via Augusta | 3 | 117 | 17 | 695 000 € | |
| ATC0067 | Пентхаусы | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 120 | 22 | 339 000 € | |
| ATC0075 | Пентхаусы | Dénia Las Marinas | 2 | 70 | 34 | 333 000 € | |
| ATC0081 | Пентхаусы | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 128 | 35 | 399 000 € |
Показ 1 по 33 349