- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 33 349
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0028 | Вилла класса люкс | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 5 | 1200 | 58 | 2 500 000 € | |
| CHA0367 | Вилла | Dénia Las Marinas | 4 | 311 | 57 | 1 600 000 € | |
| CHA0574 | Вилла | Jávea Montgó Jávea | 5 | 405 | 21 | 769 000 € | |
| CHA0579 | Вилла | Jávea | 4 | 324 | 31 | 995 000 € | |
| cha0655 | Вилла | Benitachell Benitachell - Cumbre del Sol | 3 | 205 | 21 | 895 000 € | |
| CHA0526 | Вилла | Dénia Marineta Cassiana- San Nicolás | 4 | 288 | 40 | 650 000 € | |
| CHA0470 | Вилла | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 6 | 344 | 56 | 1 145 000 € | |
| LUX0158 | Вилла класса люкс | Dénia Las Rotas | 7 | 379 | 47 | 1 285 000 € | |
| CHA0552 | Вилла | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 178 | 26 | 790 000 € | |
| ADO0002 | Дом из ряда жилого комплекса | Jávea Montañar I- Via Augusta | 4 | 200 | 26 | 900 000 € | |
| DUP0004 | Дуплекс | Moraira | 2 | 125 | 29 | 692 000 € | |
| PUE0010 | Сельский дом | Benissa Pueblo | 5 | 365 | 37 | 375 000 € | |
| CHA0531 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 4 | 247 | 49 | 849 000 € | |
| AP0212 | Апартамент | Jávea Centro Urbano Pueblo- El Puchol | 3 | 121 | 41 | 499 000 € | |
| CHA0606 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 4 | 125 | 28 | 450 000 € | |
| AP0267 | Апартамент | Dénia Las Marinas | 2 | 58 | 37 | 265 000 € | |
| ATC0085 | Пентхаусы | Dénia Centro Urbano-Puerto | 3 | 105 | 52 | 570 000 € | |
| CHA0521 | Вилла | Benissa | 4 | 231 | 57 | 575 000 € | |
| CHA0580 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 4 | 276 | 46 | 750 000 € | |
| CHA0447 | Вилла | Dénia Las Rotas | 6 | 320 | 26 | 1 295 000 € | |
| CHA0289 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 3 | 160 | 5 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA0290 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 3 | 165 | 5 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA0291 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 3 | 172 | 5 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA0292 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 3 | 178 | 5 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA0293 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 3 | 172 | 5 | Цена: Проконсультироваться | |
| AP0248 | Апартамент | Dénia Las Marinas | 3 | 170 | 22 | Цена: Проконсультироваться | |
| ATC0092 | Пентхаусы | Dénia Las Marinas | 2 | 54 | 26 | 164 900 € | |
| AP0290 | Апартамент | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 1 | 52 | 12 | 165 000 € | |
| AP0277 | Апартамент | Dénia Las Marinas | 2 | 60 | 9 | 180 000 € | |
| AP0285 | Апартамент | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 15 | 210 000 € | |
| ATC0058 | Пентхаусы | Dénia Las Marinas | 2 | 76 | 24 | 219 000 € | |
| BNG0005 | Дом из ряда жилого комплекса | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 55 | 32 | 219 000 € | |
| AP0337 | Апартамент | Dénia Las Marinas | 2 | 64 | 18 | 225 000 € |
Показ 1 по 33 349