- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 33 349
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0013 | Земельный участок | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 6 | 2 120 000 € | |||
| MAS0014 | Дом в деревне | Beniarbeig | 5 | 240 | 35 | 639 000 € | |
| MAS0021 | Дом в деревне | Teulada | 2 | 328 | 24 | 850 000 € | |
| RUS0005 | Дом в деревне | Moraira | 4 | 366 | 18 | 1 695 000 € | |
| CHA0623 | Вилла | Ondara Ondara- Beniarbeig | 5 | 352 | 35 | 1 400 000 € | |
| CHA0691 | Вилла | Benidoleig | 5 | 380 | 8 | 650 000 € | |
| CHA0282 | Вилла | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 4 | 300 | 19 | 1 125 000 € | |
| LUX0074 | Вилла класса люкс | Pedreguer | 5 | 550 | 8 | 1 795 000 € | |
| PAR0074 | Земельный участок | Dénia Las Rotas | 7 | 1 700 000 € | |||
| MAS0015 | Дом в деревне | Benissa Benissa | 3 | 320 | 26 | 479 000 € | |
| CHA0322 | Вилла | Jesús Pobre | 5 | 307 | 34 | 1 300 000 € | |
| MAS0005 | Дом в деревне | Jesús Pobre | 3 | 245 | 35 | 749 000 € | |
| CHA0581 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 4 | 355 | 78 | 1 690 000 € | |
| CHA0533 | Вилла | Pego Monte Pego-Pego -Les Valls | 4 | 197 | 25 | 420 000 € | |
| CHA0352 | Вилла | Jávea Montgó Jávea | 3 | 375 | 41 | 1 190 000 € | |
| CHA0046 | Вилла класса люкс | Jávea Montgó Jávea | 4 | 508 | 30 | 3 750 000 € | |
| CHA0544 | Вилла | Dénia Centro Urbano-Puerto | 6 | 935 | 34 | 1 200 000 € | |
| PAR0006 | Земельный участок | Jávea Costa Nova-Granadella | 5 | 455 000 € | |||
| CHA0274 | Вилла | Dénia Las Marinas | 5 | 530 | 23 | 1 895 000 € | |
| LUX0028 | Вилла класса люкс | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 5 | 1200 | 58 | 2 500 000 € | |
| CHA0562 | Вилла | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 6 | 381 | 34 | 965 000 € | |
| LUX0187 | Вилла класса люкс | Jávea Montgó Jávea | 5 | 650 | 15 | 2 800 000 € | |
| LUX0158 | Вилла класса люкс | Dénia Las Rotas | 7 | 379 | 47 | 1 285 000 € | |
| CHA0490 | Вилла | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 6 | 391 | 44 | 695 000 € | |
| CHA0405 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 6 | 414 | 39 | 790 000 € | |
| CHA0108 | Вилла | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 5 | 303 | 23 | 650 000 € | |
| CHA0682 | Вилла | Jávea Costa Nova-Granadella | 5 | 400 | 42 | 2 625 000 € | |
| PAR0045 | Земельный участок | Jávea Montgó Jávea | 2 | 349 000 € | |||
| LUX0159 | Вилла класса люкс | Jávea Montgó Jávea | 6 | 680 | 16 | 2 825 000 € | |
| PAR0064 | Земельный участок | Jávea Montgó Jávea | 3 | 599 000 € | |||
| LUX0066 | Вилла класса люкс | Dénia Las Rotas | 5 | 500 | 9 | 2 795 000 € | |
| PVA-21294 | Вилла | Benitachell | 6 | 506 | 5 | 4 236 000 € | |
| CHA0235 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 6 | 407 | 31 | 1 250 000 € |
Показ 1 по 33 349