- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 33 349
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Сельский дом | Dénia Centro Urbano-Puerto | 717 | 35 | 1 400 000 € | ||
| ATC0007 | Пентхаусы | Dénia Las Marinas | 3 | 96 | 30 | 470 000 € | |
| AP0017 | Апартамент | Dénia Las Marinas | 3 | 100 | 23 | 320 000 € | |
| AP0022 | Апартамент | Dénia Las Marinas | 2 | 152 | 56 | 299 000 € | |
| ATC0015 | Пентхаусы | Dénia Las Marinas | 3 | 158 | 15 | 1 245 000 € | |
| AP0034 | Апартамент | Jávea | 3 | 106 | 21 | 359 000 € | |
| AP0035 | Апартамент | Jávea | 2 | 89 | 21 | 359 000 € | |
| AP0069 | Апартамент | Moraira | 2 | 103 | 9 | 357 000 € | |
| ADO0011 | Дом из ряда жилого комплекса | Oliva | 2 | 70 | 21 | 230 000 € | |
| ADO0015 | Дом из ряда жилого комплекса | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 5 | 226 | 22 | 770 000 € | |
| CHA0289 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 3 | 160 | 5 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA0290 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 3 | 165 | 5 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA0291 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 3 | 172 | 5 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA0292 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 3 | 178 | 5 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA0293 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 3 | 172 | 5 | Цена: Проконсультироваться | |
| PIS0003 | Квартира | Moraira | 3 | 113 | 33 | 425 000 € | |
| AP0115 | Апартамент | Dénia Las Marinas | 3 | 95 | 26 | 485 000 € | |
| AP0116 | Апартамент | Dénia Las Marinas | 3 | 158 | 23 | 540 000 € | |
| AP0132 | Апартамент | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 116 | 27 | 1 550 000 € | |
| AP0139 | Апартамент | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 121 | 13 | 1 375 000 € | |
| AP0141 | Апартамент | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 121 | 12 | 1 375 000 € | |
| AP0142 | Апартамент | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 123 | 11 | 1 590 000 € | |
| AP0143 | Апартамент | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 123 | 11 | 1 590 000 € | |
| ATC0053 | Пентхаусы | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 319 | 12 | 2 900 000 € | |
| ATC0054 | Пентхаусы | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 319 | 14 | 2 900 000 € | |
| AP0159 | Апартамент | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 123 | 11 | 1 400 000 € | |
| AP0160 | Апартамент | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 123 | 11 | 1 400 000 € | |
| AP0166 | Апартамент | Dénia Las Marinas | 2 | 80 | 25 | 250 000 € | |
| ATC0057 | Пентхаусы | Dénia Las Marinas | 4 | 160 | 67 | 770 000 € | |
| ATC0058 | Пентхаусы | Dénia Las Marinas | 2 | 76 | 24 | 219 000 € | |
| PUE0010 | Сельский дом | Benissa Pueblo | 5 | 365 | 37 | 375 000 € | |
| AP0179 | Апартамент | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 2 | 85 | 14 | 521 000 € | |
| AP0180 | Апартамент | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 86 | 13 | 565 000 € |
Показ 1 по 33 349