- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 33 349
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0450 | Вилла | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 4 | 238 | 91 | 995 000 € | |
| CHA0075 | Вилла | Jávea Costa Nova-Granadella | 6 | 302 | 82 | 1 599 000 € | |
| CHA0432 | Вилла | Dénia Las Rotas | 6 | 476 | 79 | 1 890 000 € | |
| CHA0581 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 4 | 355 | 78 | 1 690 000 € | |
| CHA0666 | Вилла | Orba | 4 | 201 | 76 | 545 000 € | |
| CHA0472 | Вилла | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 3 | 364 | 75 | 848 000 € | |
| CHA0523 | Вилла | Dénia Las Rotas | 2 | 411 | 72 | 990 000 € | |
| CHA0673 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 4 | 179 | 68 | 595 000 € | |
| ATC0057 | Пентхаусы | Dénia Las Marinas | 4 | 160 | 67 | 770 000 € | |
| CHA0383 | Вилла | Moraira | 5 | 289 | 66 | 1 500 000 € | |
| CHA0503 | Вилла класса люкс | Dénia Montgó Denia | 5 | 272 | 66 | 1 260 000 € | |
| LUX0021 | Вилла класса люкс | Dénia Marineta Cassiana- San Nicolás | 7 | 800 | 65 | 2 500 000 € | |
| CHA0327 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 4 | 235 | 62 | 675 000 € | |
| CHA0611 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 4 | 333 | 62 | 1 260 000 € | |
| LUX0147 | Вилла класса люкс | Pego Monte Pego-Pego -Les Valls | 4 | 712 | 61 | 1 549 000 € | |
| CHA0679 | Вилла | Moraira | 4 | 298 | 60 | 1 450 000 € | |
| LUX0197 | Вилла класса люкс | Moraira | 4 | 430 | 60 | 1 850 000 € | |
| CHA0603 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 7 | 200 | 59 | 819 000 € | |
| LUX0028 | Вилла класса люкс | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 5 | 1200 | 58 | 2 500 000 € | |
| CHA0618 | Вилла | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 325 | 58 | 1 550 000 € | |
| CHA0367 | Вилла | Dénia Las Marinas | 4 | 311 | 57 | 1 600 000 € | |
| CHA0521 | Вилла | Benissa | 4 | 231 | 57 | 575 000 € | |
| AP0022 | Апартамент | Dénia Las Marinas | 2 | 152 | 56 | 299 000 € | |
| CHA0470 | Вилла | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 6 | 344 | 56 | 1 145 000 € | |
| ADO0050 | Дом из ряда жилого комплекса | Dénia Las Marinas | 3 | 140 | 55 | 799 000 € | |
| CHA0260 | Вилла | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 4 | 551 | 52 | 2 595 000 € | |
| ATC0085 | Пентхаусы | Dénia Centro Urbano-Puerto | 3 | 105 | 52 | 570 000 € | |
| LUX0117 | Вилла класса люкс | Jávea La LLuca-Urbanización Golf | 5 | 562 | 51 | 1 650 000 € | |
| CHA0345 | Вилла | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 230 | 50 | 895 000 € | |
| LUX0179 | Вилла класса люкс | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 4 | 360 | 50 | 1 800 000 € | |
| LUX0065 | Вилла класса люкс | Jávea Portichol | 4 | 420 | 49 | 4 125 000 € | |
| CHA0531 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 4 | 247 | 49 | 849 000 € | |
| CHA0617 | Вилла | Jávea Adsubia-Pinosol-Camino Cabanes | 5 | 224 | 49 | 849 000 € |
Показ 1 по 33 349