- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 33 349
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0014 | Земельный участок | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 1 | 350 000 € | |||
| PAR0045 | Земельный участок | Jávea Montgó Jávea | 2 | 349 000 € | |||
| PAR0064 | Земельный участок | Jávea Montgó Jávea | 3 | 599 000 € | |||
| MAS0019 | Дом в деревне | Dénia Centro Urbano-Puerto | 3 | 138 | 3 | 410 000 € | |
| PVA-22899 | Вилла | Benitachell | 4 | 215 | 3 | 1 300 000 € | |
| CHA0239 | Вилла | Verger, el | 3 | 181 | 4 | 570 000 € | |
| LUX0123 | Вилла класса люкс | Jávea Costa Nova-Granadella | 4 | 372 | 4 | 1 675 000 € | |
| LUX0183 | Вилла класса люкс | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 4 | 4 | 3 500 000 € | ||
| PAR0006 | Земельный участок | Jávea Costa Nova-Granadella | 5 | 455 000 € | |||
| CHA0142 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 5 | 392 | 5 | 895 000 € | |
| CHA0289 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 3 | 160 | 5 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA0290 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 3 | 165 | 5 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA0291 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 3 | 172 | 5 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA0292 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 3 | 178 | 5 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA0293 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 3 | 172 | 5 | Цена: Проконсультироваться | |
| lux0131 | Вилла класса люкс | Moraira | 5 | 392 | 5 | 1 600 000 € | |
| SOL0004 | Участок в черте города | Benissa | 5 | 290 000 € | |||
| PAR0066 | Земельный участок | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 5 | 1 950 000 € | |||
| PVA-21294 | Вилла | Benitachell | 6 | 506 | 5 | 4 236 000 € | |
| PVA-22449 | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 260 | 5 | 2 350 000 € | |
| PAR0071 | Земельный участок | Teulada | 5 | 350 000 € | |||
| PAR0072 | Земельный участок | Teulada | 5 | 350 000 € | |||
| PAR0073 | Земельный участок | Teulada | 5 | 350 000 € | |||
| PAR0013 | Земельный участок | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 6 | 2 120 000 € | |||
| LUX0099 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 4 | 292 | 6 | 1 925 000 € | |
| LUX0107 | Вилла класса люкс | Jávea La LLuca-Urbanización Golf | 4 | 219 | 6 | 1 090 000 € | |
| PAR0058 | Земельный участок | Benissa | 269 | 6 | 265 000 € | ||
| AP0192 | Апартамент | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 138 | 6 | 565 000 € | |
| CHA0563 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 3 | 155 | 6 | 695 000 € | |
| CHA0564 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 3 | 155 | 6 | 675 000 € | |
| CHA0565 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 3 | 155 | 6 | 710 000 € | |
| AP0274 | Апартамент | El Verger | 1 | 6 | 230 000 € | ||
| AP0275 | Апартамент | El Verger | 2 | 96 | 6 | 335 000 € |
Показ 1 по 33 349