- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 33 349
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0070 | Земельный участок | Jávea Puerto-La Corona-Cuesta de San Antonio | 3450 | 25 | 2 850 000 € | ||
| LUX0028 | Вилла класса люкс | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 5 | 1200 | 58 | 2 500 000 € | |
| LUX0163 | Вилла класса люкс | Benissa | 4 | 1068 | 7 | 3 950 000 € | |
| CHA0544 | Вилла | Dénia Centro Urbano-Puerto | 6 | 935 | 34 | 1 200 000 € | |
| LUX0021 | Вилла класса люкс | Dénia Marineta Cassiana- San Nicolás | 7 | 800 | 65 | 2 500 000 € | |
| LUX0103 | Вилла класса люкс | Moraira | 4 | 754 | 16 | 1 990 000 € | |
| PUE0001 | Сельский дом | Dénia Centro Urbano-Puerto | 717 | 35 | 1 400 000 € | ||
| LUX0147 | Вилла класса люкс | Pego Monte Pego-Pego -Les Valls | 4 | 712 | 61 | 1 549 000 € | |
| LUX0159 | Вилла класса люкс | Jávea Montgó Jávea | 6 | 680 | 16 | 2 825 000 € | |
| CHA0092 | Вилла класса люкс | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 3 | 660 | 21 | 4 200 000 € | |
| LUX0187 | Вилла класса люкс | Jávea Montgó Jávea | 5 | 650 | 15 | 2 800 000 € | |
| LUX0140 | Вилла класса люкс | Benissa | 4 | 621 | 46 | 3 195 000 € | |
| LUX0174 | Вилла класса люкс | Dénia Las Marinas | 6 | 612 | 43 | 1 990 000 € | |
| LUX0117 | Вилла класса люкс | Jávea La LLuca-Urbanización Golf | 5 | 562 | 51 | 1 650 000 € | |
| CHA0260 | Вилла | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 4 | 551 | 52 | 2 595 000 € | |
| LUX0074 | Вилла класса люкс | Pedreguer | 5 | 550 | 8 | 1 795 000 € | |
| LUX0101 | Вилла класса люкс | Moraira | 4 | 550 | 9 | 1 995 000 € | |
| LUX0119 | Вилла класса люкс | Benissa | 4 | 548 | 19 | 2 595 000 € | |
| CHA0274 | Вилла | Dénia Las Marinas | 5 | 530 | 23 | 1 895 000 € | |
| LUX0191 | Вилла класса люкс | Jávea | 5 | 521 | 45 | 2 350 000 € | |
| LUX0189 | Вилла класса люкс | Benissa | 4 | 520 | 21 | 2 995 000 € | |
| CHA0046 | Вилла класса люкс | Jávea Montgó Jávea | 4 | 508 | 30 | 3 750 000 € | |
| PVA-21294 | Вилла | Benitachell | 6 | 506 | 5 | 4 236 000 € | |
| PUE0014 | Сельский дом | Llíber Lliber y Senija | 4 | 501 | 14 | 840 000 € | |
| LUX0066 | Вилла класса люкс | Dénia Las Rotas | 5 | 500 | 9 | 2 795 000 € | |
| CHA0394 | Вилла | El Albir / L'Albir | 4 | 494 | 7 | 1 495 000 € | |
| CHA0380 | Вилла | Moraira | 5 | 489 | 35 | 1 495 000 € | |
| CHA0392 | Вилла | El Albir / L'Albir | 4 | 480 | 9 | 1 495 000 € | |
| CHA0432 | Вилла | Dénia Las Rotas | 6 | 476 | 79 | 1 890 000 € | |
| LUX0181 | Вилла класса люкс | Jávea Costa Nova-Granadella | 3 | 476 | 32 | 1 749 000 € | |
| LUX0120 | Вилла класса люкс | Moraira | 5 | 460 | 27 | 2 995 000 € | |
| LUX0190 | Вилла класса люкс | Moraira | 3 | 441 | 29 | 2 250 000 € | |
| PVA-24551 | Вилла | Benissa Benissa | 4 | 434 | 17 | 3 410 000 € |
Показ 1 по 33 349