- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 33 349
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0006 | Земельный участок | Jávea Costa Nova-Granadella | 5 | 455 000 € | |||
| PAR0013 | Земельный участок | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 6 | 2 120 000 € | |||
| PAR0014 | Земельный участок | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 1 | 350 000 € | |||
| PAR0037 | Земельный участок | Dénia Las Rotas | 7 | 505 000 € | |||
| PAR0045 | Земельный участок | Jávea Montgó Jávea | 2 | 349 000 € | |||
| SOL0004 | Участок в черте города | Benissa | 5 | 290 000 € | |||
| PAR0064 | Земельный участок | Jávea Montgó Jávea | 3 | 599 000 € | |||
| PAR0065 | Земельный участок | Moraira | 16 | 240 000 € | |||
| PAR0066 | Земельный участок | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 5 | 1 950 000 € | |||
| PAR0067 | Земельный участок | Jávea Adsubia-Pinosol-Camino Cabanes | 25 | 300 000 € | |||
| PAR0069 | Земельный участок | Moraira | 25 | 380 000 € | |||
| AP0274 | Апартамент | El Verger | 1 | 6 | 230 000 € | ||
| LUX0183 | Вилла класса люкс | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 4 | 4 | 3 500 000 € | ||
| PAR0071 | Земельный участок | Teulada | 5 | 350 000 € | |||
| PAR0072 | Земельный участок | Teulada | 5 | 350 000 € | |||
| PAR0073 | Земельный участок | Teulada | 5 | 350 000 € | |||
| PAR0074 | Земельный участок | Dénia Las Rotas | 7 | 1 700 000 € | |||
| PAR0075 | Земельный участок | Dénia Las Rotas | 10 | 550 000 € | |||
| PAR0077 | Земельный участок | Benissa Benissa | 6 | 1 500 000 € | |||
| PAR0078 | Земельный участок | Muntanya la Sella | 9 | 250 000 € | |||
| LOC0009 | Коммерческое помещение | Moraira | 47 | 14 | 245 000 € | ||
| AP0334 | Апартамент | Jávea Montañar I- Via Augusta | 1 | 50 | 15 | 255 000 € | |
| AP0290 | Апартамент | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 1 | 52 | 12 | 165 000 € | |
| ATC0092 | Пентхаусы | Dénia Las Marinas | 2 | 54 | 26 | 164 900 € | |
| BNG0005 | Дом из ряда жилого комплекса | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 55 | 32 | 219 000 € | |
| AP0307 | Апартамент | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 2 | 56 | 12 | 260 000 € | |
| ATC0086 | Пентхаусы | Dénia Centro Urbano-Puerto | 1 | 57 | 26 | 255 000 € | |
| AP0308 | Апартамент | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 2 | 57 | 17 | 320 000 € | |
| AP0267 | Апартамент | Dénia Las Marinas | 2 | 58 | 37 | 265 000 € | |
| AP0277 | Апартамент | Dénia Las Marinas | 2 | 60 | 9 | 180 000 € | |
| AP0337 | Апартамент | Dénia Las Marinas | 2 | 64 | 18 | 225 000 € | |
| CHA0343 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 2 | 65 | 23 | 259 000 € | |
| ATC0098 | Пентхаусы | Dénia Las Marinas | 2 | 65 | 29 | 320 000 € |
Показ 1 по 33 349