- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 33 349
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0117 | Вилла | Dénia Las Marinas | 8 | 286 | 25 | 800 000 € | |
| CHA0087 | Вилла класса люкс | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 7 | 400 | 21 | 3 200 000 € | |
| LUX0021 | Вилла класса люкс | Dénia Marineta Cassiana- San Nicolás | 7 | 800 | 65 | 2 500 000 € | |
| CHA0349 | Вилла | Moraira | 7 | 329 | 45 | 995 000 € | |
| LUX0158 | Вилла класса люкс | Dénia Las Rotas | 7 | 379 | 47 | 1 285 000 € | |
| CHA0603 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 7 | 200 | 59 | 819 000 € | |
| CHA0003 | Вилла | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 6 | 328 | 24 | 1 250 000 € | |
| CHA0075 | Вилла | Jávea Costa Nova-Granadella | 6 | 302 | 82 | 1 599 000 € | |
| LUX0027 | Вилла класса люкс | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 6 | 394 | 24 | 1 450 000 € | |
| CHA0235 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 6 | 407 | 31 | 1 250 000 € | |
| CHA0405 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 6 | 414 | 39 | 790 000 € | |
| CHA0410 | Вилла | Dénia Marineta Cassiana- San Nicolás | 6 | 168 | 11 | 1 700 000 € | |
| CHA0432 | Вилла | Dénia Las Rotas | 6 | 476 | 79 | 1 890 000 € | |
| CHA0447 | Вилла | Dénia Las Rotas | 6 | 320 | 26 | 1 295 000 € | |
| CHA0470 | Вилла | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 6 | 344 | 56 | 1 145 000 € | |
| CHA0490 | Вилла | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 6 | 391 | 44 | 695 000 € | |
| LUX0159 | Вилла класса люкс | Jávea Montgó Jávea | 6 | 680 | 16 | 2 825 000 € | |
| CHA0544 | Вилла | Dénia Centro Urbano-Puerto | 6 | 935 | 34 | 1 200 000 € | |
| CHA0562 | Вилла | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 6 | 381 | 34 | 965 000 € | |
| LUX0174 | Вилла класса люкс | Dénia Las Marinas | 6 | 612 | 43 | 1 990 000 € | |
| CHA0584 | Вилла | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 6 | 240 | 29 | 790 000 € | |
| MAS0020 | Дом в деревне | Dénia Centro Urbano-Puerto | 6 | 263 | 19 | 325 000 € | |
| PVA-21294 | Вилла | Benitachell | 6 | 506 | 5 | 4 236 000 € | |
| CHA0687 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 6 | 339 | 46 | 849 000 € | |
| CHA0065 | Вилла | Jávea Adsubia-Pinosol-Camino Cabanes | 5 | 400 | 30 | 1 315 000 € | |
| CHA0081 | Вилла | Jávea Costa Nova-Granadella | 5 | 282 | 22 | 3 150 000 € | |
| CHA0107 | Вилла | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 5 | 330 | 36 | 695 000 € | |
| CHA0108 | Вилла | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 5 | 303 | 23 | 650 000 € | |
| CHA0142 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 5 | 392 | 5 | 895 000 € | |
| LUX0028 | Вилла класса люкс | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 5 | 1200 | 58 | 2 500 000 € | |
| LUX0029 | Вилла класса люкс | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 5 | 425 | 31 | 1 499 000 € | |
| LUX0066 | Вилла класса люкс | Dénia Las Rotas | 5 | 500 | 9 | 2 795 000 € | |
| LUX0068 | Вилла класса люкс | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 5 | 286 | 7 | 2 795 000 € |
Показ 1 по 33 349