- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 33 357
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVA-21365 | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 562 | 9 | 6 057 000 € | |
| PVA-21294 | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 506 | 5 | 4 236 000 € | |
| CHA0092 | Вилла класса люкс | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 3 | 660 | 21 | 4 200 000 € | |
| LUX0065 | Вилла класса люкс | Jávea Portichol | 4 | 420 | 49 | 4 125 000 € | |
| CHA0095 | Вилла класса люкс | Jávea Puerto-La Corona-Cuesta de San Antonio | 4 | 733 | 33 | 3 995 000 € | |
| LUX0163 | Вилла класса люкс | Benissa | 4 | 1068 | 7 | 3 950 000 € | |
| CHA0046 | Вилла класса люкс | Jávea Montgó Jávea | 4 | 508 | 30 | 3 750 000 € | |
| LUX0183 | Вилла класса люкс | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 4 | 4 | 3 500 000 € | ||
| PVA-24551 | Вилла | Benissa Benissa | 4 | 434 | 17 | 3 410 000 € | |
| CHA0087 | Вилла класса люкс | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 7 | 400 | 21 | 3 200 000 € | |
| LUX0140 | Вилла класса люкс | Benissa | 4 | 621 | 46 | 3 195 000 € | |
| CHA0081 | Вилла | Jávea Costa Nova-Granadella | 5 | 282 | 22 | 3 150 000 € | |
| PVA-21558 | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 313 | 11 | 3 114 000 € | |
| LUX0120 | Вилла класса люкс | Moraira Moraira - El Portet | 5 | 460 | 27 | 2 995 000 € | |
| LUX0189 | Вилла класса люкс | Benissa | 4 | 520 | 21 | 2 995 000 € | |
| LUX0071 | Вилла класса люкс | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 5 | 315 | 16 | 2 950 000 € | |
| LUX0186 | Вилла класса люкс | Moraira Pueblo | 4 | 330 | 41 | 2 950 000 € | |
| ATC0053 | Пентхаусы | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 319 | 12 | 2 900 000 € | |
| ATC0054 | Пентхаусы | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 319 | 14 | 2 900 000 € | |
| PVA-24679 | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 239 | 11 | 2 891 000 € | |
| LUX0159 | Вилла класса люкс | Jávea Montgó Jávea | 6 | 680 | 16 | 2 825 000 € | |
| CHA0340 | Вилла | Dénia Montgó Denia | 6 | 950 | 85 | 2 800 000 € | |
| LUX0187 | Вилла класса люкс | Jávea Montgó Jávea | 5 | 650 | 15 | 2 800 000 € | |
| PVA-24255 | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 245 | 14 | 2 800 000 € | |
| LUX0066 | Вилла класса люкс | Dénia Las Rotas | 5 | 500 | 9 | 2 795 000 € | |
| LUX0068 | Вилла класса люкс | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 5 | 286 | 7 | 2 795 000 € | |
| PVA-22474 | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 278 | 6 | 2 720 000 € | |
| LUX0119 | Вилла класса люкс | Benissa | 4 | 548 | 19 | 2 595 000 € | |
| PVA-22480 | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 207 | 6 | 2 588 000 € | |
| LUX0021 | Вилла класса люкс | Dénia Marineta Cassiana- San Nicolás | 7 | 800 | 65 | 2 500 000 € | |
| LUX0028 | Вилла класса люкс | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 5 | 1200 | 58 | 2 500 000 € | |
| PVA-22646 | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 272 | 6 | 2 495 000 € | |
| PVA-22941 | Вилла | Benitachell Benitatxell | 3 | 298 | 9 | 2 450 000 € |
Показ 1 по 33 357