- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 14 de 14
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0002 | Casa adosada | Jávea Montañar I- Via Augusta | 4 | 200 | 26 | 900.000€ | |
| BNG0005 | Casa adosada | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 55 | 32 | 219.000€ | |
| ADO0011 | Casa adosada | Oliva | 2 | 70 | 21 | 230.000€ | |
| ADO0059 | Casa adosada | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 29 | 249.000€ | |
| ADO0041 | Casa adosada | Dénia Montgó Denia | 2 | 104 | 28 | 349.000€ | |
| ADO0032 | Casa adosada | Dénia Centro Urbano-Puerto | 4 | 147 | 27 | 395.000€ | |
| ADO0047 | Casa adosada | Moraira | 4 | 170 | 72 | 460.000€ | |
| ADO0067 | Casa adosada | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 3 | 208 | 15 | 529.000€ | |
| ADO0068 | Casa adosada | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 3 | 192 | 15 | 549.000€ | |
| ADO0015 | Casa adosada | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 5 | 226 | 22 | 770.000€ | |
| ADO0050 | Casa adosada | Dénia Las Marinas | 3 | 140 | 55 | 799.000€ | |
| ADO0057 | Casa adosada | Dénia Las Rotas | 3 | 155 | 34 | 895.000€ | |
| ADO0052 | Casa adosada | Dénia Las Rotas | 3 | 150 | 32 | 980.000€ | |
| ADO0065 | Casa adosada | Dénia Las Marinas | 2 | 152 | 36 | 1.095.000€ |
Mostrando 1 a 14 de 14