- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 33 de 347
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0075 | Casa / Chalet | Jávea Costa Nova-Granadella | 6 | 302 | 82 | 1.599.000€ | |
| CHA0432 | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 6 | 476 | 79 | 1.890.000€ | |
| CHA0581 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 4 | 355 | 77 | 1.690.000€ | |
| CHA0666 | Casa / Chalet | Orba | 4 | 201 | 76 | 545.000€ | |
| ADO0047 | Casa adosada | Moraira | 4 | 170 | 72 | 460.000€ | |
| CHA0523 | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 2 | 411 | 72 | 990.000€ | |
| CHA0673 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 4 | 179 | 68 | 595.000€ | |
| ATC0057 | Ático | Dénia Las Marinas | 4 | 160 | 67 | 690.000€ | |
| CHA0383 | Casa / Chalet | Moraira | 5 | 289 | 66 | 1.500.000€ | |
| CHA0503 | Villa de Lujo | Dénia Montgó Denia | 5 | 272 | 66 | 1.190.000€ | |
| LUX0021 | Villa de Lujo | Dénia Marineta Cassiana- San Nicolás | 7 | 800 | 65 | 2.500.000€ | |
| CHA0327 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 4 | 235 | 62 | 675.000€ | |
| CHA0611 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 4 | 333 | 62 | 1.260.000€ | |
| LUX0147 | Villa de Lujo | Pego Monte Pego-Pego -Les Valls | 4 | 712 | 61 | 1.549.000€ | |
| LUX0197 | Villa de Lujo | Moraira | 4 | 430 | 60 | 1.850.000€ | |
| CHA0697 | Casa / Chalet | Pedreguer | 3 | 358 | 60 | 945.000€ | |
| LUX0028 | Villa de Lujo | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 5 | 1200 | 58 | 2.500.000€ | |
| CHA0367 | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 4 | 311 | 57 | 1.600.000€ | |
| CHA0521 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 231 | 57 | 575.000€ | |
| AP0022 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 152 | 56 | 299.000€ | |
| CHA0470 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 6 | 344 | 56 | 1.145.000€ | |
| ADO0050 | Casa adosada | Dénia Las Marinas | 3 | 140 | 55 | 749.000€ | |
| CHA0260 | Casa / Chalet | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 4 | 551 | 52 | 2.595.000€ | |
| ATC0085 | Ático | Dénia Centro Urbano-Puerto | 3 | 105 | 52 | 570.000€ | |
| LUX0117 | Villa de Lujo | Jávea La LLuca-Urbanización Golf | 5 | 562 | 51 | 1.650.000€ | |
| CHA0345 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 230 | 50 | 895.000€ | |
| LUX0179 | Villa de Lujo | Dénia | 4 | 360 | 50 | 1.690.000€ | |
| LUX0065 | Villa de Lujo | Jávea Portichol | 4 | 420 | 49 | 4.125.000€ | |
| CHA0531 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 4 | 247 | 49 | 849.000€ | |
| CHA0617 | Casa / Chalet | Jávea Adsubia-Pinosol-Camino Cabanes | 5 | 224 | 49 | 799.000€ | |
| CHA0681 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 5 | 354 | 49 | 1.300.000€ | |
| CHA0608 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 205 | 48 | 479.000€ | |
| LUX0158 | Villa de Lujo | Dénia Las Rotas | 7 | 379 | 47 | 1.285.000€ |
Mostrando 1 a 33 de 347