- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 33 de 347
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0117 | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 8 | 286 | 25 | 800.000€ | |
| CHA0087 | Villa de Lujo | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 7 | 400 | 21 | 3.200.000€ | |
| LUX0021 | Villa de Lujo | Dénia Marineta Cassiana- San Nicolás | 7 | 800 | 65 | 2.500.000€ | |
| CHA0349 | Casa / Chalet | Moraira | 7 | 329 | 45 | 995.000€ | |
| LUX0158 | Villa de Lujo | Dénia Las Rotas | 7 | 379 | 47 | 1.285.000€ | |
| CHA0695 | Casa / Chalet | Monte Pego | 7 | 300 | 43 | 895.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 6 | 328 | 24 | 1.250.000€ | |
| CHA0075 | Casa / Chalet | Jávea Costa Nova-Granadella | 6 | 302 | 82 | 1.599.000€ | |
| CHA0235 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 6 | 407 | 31 | 1.150.000€ | |
| CHA0405 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 6 | 250 | 39 | 690.000€ | |
| CHA0410 | Casa / Chalet | Dénia Marineta Cassiana- San Nicolás | 6 | 168 | 11 | 1.500.000€ | |
| CHA0432 | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 6 | 476 | 79 | 1.890.000€ | |
| CHA0447 | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 6 | 320 | 26 | 1.295.000€ | |
| CHA0470 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 6 | 344 | 56 | 1.145.000€ | |
| LUX0159 | Villa de Lujo | Jávea Montgó Jávea | 6 | 680 | 16 | Precio: Consultar | |
| CHA0544 | Casa / Chalet | Dénia Centro Urbano-Puerto | 6 | 935 | 34 | 1.200.000€ | |
| CHA0562 | Casa / Chalet | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 6 | 381 | 34 | 965.000€ | |
| LUX0174 | Villa de Lujo | Dénia Las Marinas | 6 | 612 | 43 | 1.990.000€ | |
| CHA0584 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 6 | 240 | 29 | 790.000€ | |
| MAS0020 | Casa de campo | Dénia Centro Urbano-Puerto | 6 | 263 | 19 | 325.000€ | |
| PVA-21294 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 506 | 5 | 4.236.000€ | |
| CHA0687 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 6 | 339 | 46 | 849.000€ | |
| CHA0065 | Casa / Chalet | Jávea Adsubia-Pinosol-Camino Cabanes | 5 | 400 | 30 | 1.315.000€ | |
| CHA0081 | Casa / Chalet | Jávea Costa Nova-Granadella | 5 | 282 | 22 | 3.150.000€ | |
| CHA0107 | Casa / Chalet | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 5 | 330 | 36 | 695.000€ | |
| CHA0108 | Casa / Chalet | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 5 | 303 | 23 | 650.000€ | |
| CHA0142 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 5 | 392 | 5 | 895.000€ | |
| LUX0028 | Villa de Lujo | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 5 | 1200 | 58 | 2.500.000€ | |
| LUX0029 | Villa de Lujo | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 5 | 425 | 31 | 1.499.000€ | |
| LUX0066 | Villa de Lujo | Dénia Las Rotas | 5 | 500 | 9 | 2.795.000€ | |
| LUX0071 | Villa de Lujo | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 5 | 315 | 16 | 2.950.000€ | |
| ADO0015 | Casa adosada | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 5 | 226 | 22 | 770.000€ | |
| CHA0274 | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 5 | 530 | 23 | 1.895.000€ |
Mostrando 1 a 33 de 347