- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 21
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lux0171 | Villa de Lujo | Dénia Las Marinas | 4 | 550 | 111 | 7.000€/mes | |
| BNG0003 | Bungalow | Moraira | 3 | 65 | 56 | 1.700€/mes | |
| CHA0586 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 6 | 344 | 56 | 6.000€/mes | |
| AP0014 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 100 | 48 | 1.800€/mes | |
| AP0252 | Apartamento | Dénia Centro Urbano-Puerto | 1 | 50 | 38 | 950€/mes | |
| AP0251 | Apartamento | Dénia Centro Urbano-Puerto | 1 | 50 | 35 | 1.050€/mes | |
| AP0302 | Apartamento | Dénia Centro Urbano-Puerto | 4 | 114 | 33 | 1.200€/mes | |
| EST0151 | Apartamento | Dénia Centro Urbano-Puerto | 1 | 59 | 29 | 1.600€/mes | |
| cha0615 | Casa / Chalet | Jávea Montgó Jávea | 5 | 220 | 29 | 3.700€/mes | |
| EST0003 | Apartamento | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 59 | 28 | 1.200€/mes | |
| AP0264 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 100 | 27 | 1.000€/mes | |
| ADO0034 | Casa adosada | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 3 | 160 | 25 | 1.400€/mes | |
| EST0002 | Apartamento | Dénia Centro Urbano-Puerto | 1 | 59 | 21 | 1.000€/mes | |
| AP0213 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 75 | 19 | 875€/mes | |
| EST0154 | Apartamento | Dénia Centro Urbano-Puerto | 1 | 40 | 17 | 800€/mes | |
| AP0268 | Apartamento | Jávea Montañar I- Via Augusta | 2 | 85 | 16 | 1.300€/mes | |
| AP0306 | Apartamento | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 1 | 58 | 14 | 800€/mes | |
| AP0299 | Apartamento | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 2 | 70 | 11 | 850€/mes | |
| OFI0001 | Oficina | Dénia Centro Urbano-Puerto | 125 | 2 | 1.600€/mes | ||
| OFI0002 | Oficina | Dénia Centro Urbano-Puerto | 65 | 2 | 900€/mes | ||
| LOC0011 | Oficina | Dénia Centro Urbano-Puerto | 125 | 2 | 1.600€/mes |
Mostrando 1 a 21 de 21