- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 22 de 22
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lux0171 | Villa de Lujo | Dénia Las Marinas | 4 | 550 | 111 | 7.000€/mes | |
| BNG0003 | Bungalow | Moraira | 3 | 65 | 56 | 1.800€/mes | |
| CHA0586 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 6 | 344 | 56 | 6.000€/mes | |
| AP0014 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 100 | 48 | 1.800€/mes | |
| AP0252 | Apartamento | Dénia Centro Urbano-Puerto | 1 | 50 | 38 | 950€/mes | |
| ATC0097 | Ático | Ondara Ondara- Beniarbeig | 3 | 158 | 36 | 1.200€/mes | |
| AP0251 | Apartamento | Dénia Centro Urbano-Puerto | 1 | 50 | 35 | 1.050€/mes | |
| AP0302 | Apartamento | Dénia Centro Urbano-Puerto | 4 | 114 | 33 | 1.200€/mes | |
| EST0151 | Apartamento | Dénia Centro Urbano-Puerto | 1 | 59 | 29 | 1.600€/mes | |
| cha0615 | Casa / Chalet | Jávea Montgó Jávea | 5 | 220 | 29 | 3.700€/mes | |
| EST0003 | Apartamento | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 59 | 28 | 1.200€/mes | |
| AP0264 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 100 | 27 | 1.100€/mes | |
| EST0002 | Apartamento | Dénia Centro Urbano-Puerto | 1 | 59 | 21 | 1.000€/mes | |
| AP0213 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 75 | 19 | 875€/mes | |
| EST0154 | Apartamento | Dénia Centro Urbano-Puerto | 1 | 40 | 17 | 800€/mes | |
| LOC0018 | Local comercial | La Xara | 295 | 14 | 3.000€/mes | ||
| LOC0020 | Local comercial | La Xara | 108 | 7 | 1.200€/mes | ||
| AP0356 | Apartamento | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 2 | 53 | 5 | 1.200€/mes | |
| EST0007 | Estudio | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 30 | 4 | 550€/mes | ||
| EST0024 | Estudio | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 32 | 4 | 650€/mes | ||
| LOC0019 | Local comercial | La Xara | 190 | 4 | 1.800€/mes | ||
| GAR0001 | Garaje / Parking | Ondara Ondara- Beniarbeig | 44 | 1 | 120€/mes |
Mostrando 1 a 22 de 22