- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 33 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0295 | Apartamento | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 2 | 85 | 23 | 399.900€ | |
| AP0253 | Apartamento | Dénia Las Rotas | 2 | 83 | 30 | 399.000€ | |
| ATC0081 | Ático | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 128 | 35 | 399.000€ | |
| AP0289 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 170 | 16 | 399.000€ | |
| AP0324 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 90 | 24 | 398.000€ | |
| ADO0032 | Casa adosada | Dénia Centro Urbano-Puerto | 4 | 147 | 27 | 395.000€ | |
| AP0261 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 95 | 18 | 395.000€ | |
| ADO0069 | Casa adosada | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 3 | 160 | 28 | 395.000€ | |
| AP0148 | Apartamento | Dénia Montgó Denia | 2 | 88 | 23 | 381.150€ | |
| PAR0069 | Parcela | Moraira | 25 | 380.000€ | |||
| PUE0010 | Casa de pueblo | Benissa Pueblo | 5 | 365 | 37 | 375.000€ | |
| PVA-PG070 | Apartamento | Benitachell Benitachell - Cumbre del Sol | 2 | 79 | 47 | 375.000€ | |
| AP0034 | Apartamento | Jávea | 3 | 106 | 21 | 359.000€ | |
| AP0035 | Apartamento | Jávea | 2 | 89 | 21 | 359.000€ | |
| AP0069 | Apartamento | Moraira | 2 | 103 | 9 | 357.000€ | |
| PAR0014 | Parcela | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 1 | 350.000€ | |||
| AP0294 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 109 | 29 | 350.000€ | |
| PAR0071 | Parcela | Teulada | 5 | 350.000€ | |||
| PAR0072 | Parcela | Teulada | 5 | 350.000€ | |||
| PAR0073 | Parcela | Teulada | 5 | 350.000€ | |||
| PAR0045 | Parcela | Jávea Montgó Jávea | 2 | 349.000€ | |||
| ADO0041 | Casa adosada | Dénia Montgó Denia | 2 | 104 | 28 | 349.000€ | |
| ATC0067 | Ático | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 120 | 22 | 339.000€ | |
| AP0275 | Apartamento | El Verger | 2 | 96 | 6 | 335.000€ | |
| ATC0075 | Ático | Dénia Las Marinas | 2 | 70 | 34 | 333.000€ | |
| MAS0020 | Casa de campo | Dénia Centro Urbano-Puerto | 6 | 263 | 19 | 325.000€ | |
| ATC0099 | Ático | Dénia Las Marinas | 2 | 100 | 37 | 325.000€ | |
| AP0343 | Apartamento | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 2 | 88 | 31 | 325.000€ | |
| AP0017 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 100 | 23 | 320.000€ | |
| AP0288 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 167 | 14 | 320.000€ | |
| AP0308 | Apartamento | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 2 | 57 | 17 | 320.000€ | |
| ATC0098 | Ático | Dénia Las Marinas | 2 | 65 | 29 | 320.000€ | |
| PIS0014 | Piso | Dénia Centro Urbano-Puerto | 4 | 110 | 13 | 310.000€ |
Mostrando 1 a 33 de 60