- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 33 de 347
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVA-23425 | Casa / Chalet | Llíber Vall de Pop | 3 | 164 | 20 | 1.028.000€ | |
| PVA-23426 | Casa / Chalet | Llíber Vall de Pop | 3 | 165 | 20 | 1.043.000€ | |
| PVA-23427 | Casa / Chalet | Llíber Vall de Pop | 3 | 165 | 20 | 1.043.000€ | |
| PVA-23429 | Casa / Chalet | Llíber Vall de Pop | 3 | 165 | 20 | 1.032.000€ | |
| ADO0015 | Casa adosada | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 5 | 226 | 22 | 770.000€ | |
| CHA0345 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 230 | 50 | 895.000€ | |
| CHA0470 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 6 | 344 | 56 | 1.145.000€ | |
| CHA0476 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 164 | 27 | 425.000€ | |
| CHA0552 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 178 | 26 | 790.000€ | |
| CHA0584 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 6 | 240 | 29 | 790.000€ | |
| CHA0596 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 225 | 40 | 699.000€ | |
| CHA0681 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 5 | 354 | 49 | 1.300.000€ | |
| LUX0198 | Villa de Lujo | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 3 | 240 | 29 | 1.390.000€ | |
| PAR0070 | Parcela | Jávea Puerto-La Corona-Cuesta de San Antonio | 3450 | 25 | 2.850.000€ | ||
| CHA0684 | Casa / Chalet | Jávea Puerto-La Corona-Cuesta de San Antonio | 5 | 240 | 37 | 1.450.000€ | |
| PUE0010 | Casa de pueblo | Benissa Pueblo | 5 | 365 | 37 | 375.000€ | |
| LUX0065 | Villa de Lujo | Jávea Portichol | 4 | 420 | 49 | 4.125.000€ | |
| LUX0093 | Villa de Lujo | Jávea Portichol | 3 | 212 | 9 | 1.150.000€ | |
| AP0132 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 116 | 27 | 1.550.000€ | |
| AP0141 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 121 | 12 | 1.375.000€ | |
| AP0143 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 123 | 11 | 1.590.000€ | |
| ATC0053 | Ático | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 319 | 12 | 2.900.000€ | |
| AP0160 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 123 | 11 | 1.400.000€ | |
| CHA0108 | Casa / Chalet | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 5 | 303 | 23 | 650.000€ | |
| CHA0282 | Casa / Chalet | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 4 | 300 | 19 | 1.125.000€ | |
| CHA0688 | Casa / Chalet | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 4 | 180 | 7 | 850.000€ | |
| CHA0689 | Casa / Chalet | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 4 | 173 | 7 | 795.000€ | |
| CHA0701 | Casa / Chalet | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 3 | 132 | 18 | 529.000€ | |
| CHA0703 | Casa / Chalet | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 3 | 200 | 6 | 745.000€ | |
| CHA0704 | Casa / Chalet | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 3 | 200 | 11 | 792.000€ | |
| CHA0705 | Casa / Chalet | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 3 | 225 | 7 | 885.000€ | |
| CHA0707 | Casa / Chalet | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 3 | 176 | 6 | 764.000€ | |
| CHA0471 | Casa / Chalet | Ondara Ondara- Beniarbeig | 4 | 346 | 43 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 33 de 347