- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 33 de 357
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVA-21365 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 562 | 9 | 6.057.000€ | |
| PVA-21294 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 506 | 5 | 4.236.000€ | |
| CHA0092 | Villa de Lujo | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 3 | 660 | 21 | 4.200.000€ | |
| LUX0065 | Villa de Lujo | Jávea Portichol | 4 | 420 | 49 | 4.125.000€ | |
| CHA0095 | Villa de Lujo | Jávea Puerto-La Corona-Cuesta de San Antonio | 4 | 733 | 33 | 3.995.000€ | |
| LUX0163 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 1068 | 7 | 3.950.000€ | |
| CHA0046 | Villa de Lujo | Jávea Montgó Jávea | 4 | 508 | 30 | 3.750.000€ | |
| LUX0183 | Villa de Lujo | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 4 | 4 | 3.500.000€ | ||
| PVA-24551 | Casa / Chalet | Benissa Benissa | 4 | 434 | 17 | 3.410.000€ | |
| CHA0087 | Villa de Lujo | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 7 | 400 | 21 | 3.200.000€ | |
| LUX0140 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 621 | 46 | 3.195.000€ | |
| CHA0081 | Casa / Chalet | Jávea Costa Nova-Granadella | 5 | 282 | 22 | 3.150.000€ | |
| PVA-21558 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 313 | 11 | 3.114.000€ | |
| LUX0120 | Villa de Lujo | Moraira Moraira - El Portet | 5 | 460 | 27 | 2.995.000€ | |
| LUX0189 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 520 | 21 | 2.995.000€ | |
| LUX0071 | Villa de Lujo | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 5 | 315 | 16 | 2.950.000€ | |
| LUX0186 | Villa de Lujo | Moraira Pueblo | 4 | 330 | 41 | 2.950.000€ | |
| ATC0053 | Ático | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 319 | 12 | 2.900.000€ | |
| ATC0054 | Ático | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 319 | 14 | 2.900.000€ | |
| PVA-24679 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 239 | 11 | 2.891.000€ | |
| LUX0159 | Villa de Lujo | Jávea Montgó Jávea | 6 | 680 | 16 | 2.825.000€ | |
| CHA0340 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 6 | 950 | 85 | 2.800.000€ | |
| LUX0187 | Villa de Lujo | Jávea Montgó Jávea | 5 | 650 | 15 | 2.800.000€ | |
| PVA-24255 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 245 | 14 | 2.800.000€ | |
| LUX0066 | Villa de Lujo | Dénia Las Rotas | 5 | 500 | 9 | 2.795.000€ | |
| LUX0068 | Villa de Lujo | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 5 | 286 | 7 | 2.795.000€ | |
| PVA-22474 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 278 | 6 | 2.720.000€ | |
| LUX0119 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 548 | 19 | 2.595.000€ | |
| PVA-22480 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 207 | 6 | 2.588.000€ | |
| LUX0021 | Villa de Lujo | Dénia Marineta Cassiana- San Nicolás | 7 | 800 | 65 | 2.500.000€ | |
| PVA-22646 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 272 | 6 | 2.495.000€ | |
| PVA-22941 | Casa / Chalet | Benitachell Benitatxell | 3 | 298 | 9 | 2.450.000€ | |
| PVA-22449 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 260 | 5 | 2.350.000€ |
Mostrando 1 a 33 de 357