- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 33 de 357
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Casa de pueblo | Dénia Centro Urbano-Puerto | 717 | 35 | 1.400.000€ | ||
| AP0013 | Apartamento | Dénia Montgó Denia | 2 | 89 | 21 | 275.000€ | |
| ATC0007 | Ático | Dénia Las Marinas | 3 | 96 | 30 | 470.000€ | |
| AP0022 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 152 | 56 | 299.000€ | |
| ATC0015 | Ático | Dénia Las Marinas | 3 | 158 | 15 | 1.095.000€ | |
| AP0030 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 142 | 15 | 655.000€ | |
| AP0031 | Apartamento | Dénia Montgó Denia | 3 | 118 | 24 | 315.000€ | |
| AP0032 | Apartamento | Dénia Montgó Denia | 2 | 88 | 30 | 280.000€ | |
| AP0034 | Apartamento | Jávea | 3 | 106 | 21 | 359.000€ | |
| AP0035 | Apartamento | Jávea | 2 | 89 | 21 | 359.000€ | |
| AP0040 | Apartamento | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 78 | 6 | 355.000€ | |
| AP0069 | Apartamento | Moraira Moraira - El Portet | 2 | 103 | 9 | 357.000€ | |
| ADO0015 | Casa adosada | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 5 | 226 | 22 | 770.000€ | |
| CHA0289 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 160 | 5 | Precio: Consultar | |
| CHA0290 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 165 | 5 | Precio: Consultar | |
| CHA0291 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 172 | 5 | Precio: Consultar | |
| CHA0292 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 178 | 5 | Precio: Consultar | |
| CHA0293 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 172 | 5 | Precio: Consultar | |
| AP0097 | Apartamento | Jávea Montañar I- Via Augusta | 3 | 174 | 26 | 529.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Moraira Pueblo | 3 | 113 | 33 | 425.000€ | |
| AP0115 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 95 | 26 | 485.000€ | |
| AP0116 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 158 | 20 | 540.000€ | |
| LOC0006 | Local comercial | Benissa | 1 | 90 | 28 | 225.000€ | |
| AP0132 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 116 | 27 | 1.550.000€ | |
| AP0139 | Apartamento | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 121 | 13 | 1.375.000€ | |
| AP0141 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 121 | 12 | 1.375.000€ | |
| AP0142 | Apartamento | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 123 | 11 | 1.590.000€ | |
| AP0143 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 123 | 11 | 1.590.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Dénia Centro Urbano-Puerto | 6 | 199 | 22 | 280.000€ | |
| AP0149 | Apartamento | Moraira Pueblo | 3 | 134 | 34 | 530.000€ | |
| ATC0053 | Ático | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 319 | 12 | 2.900.000€ | |
| ATC0054 | Ático | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 319 | 14 | 2.900.000€ | |
| AP0159 | Apartamento | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 123 | 11 | 1.400.000€ |
Mostrando 1 a 33 de 357