- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 33 de 357
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0060 | Villa de Lujo | Els Poblets | 9 | 546 | 35 | 1.700.000€ | |
| CHA0622 | Casa / Chalet | Jávea Montgó Jávea | 9 | 1247 | 50 | 2.250.000€ | |
| CHA0117 | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 8 | 286 | 25 | 800.000€ | |
| CHA0087 | Villa de Lujo | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 7 | 400 | 21 | 3.200.000€ | |
| LUX0021 | Villa de Lujo | Dénia Marineta Cassiana- San Nicolás | 7 | 800 | 65 | 2.500.000€ | |
| CHA0349 | Casa / Chalet | Moraira | 7 | 329 | 45 | 995.000€ | |
| CHA0518 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 7 | 505 | 20 | 530.000€ | |
| LUX0158 | Villa de Lujo | Dénia Las Rotas | 7 | 379 | 47 | 1.395.000€ | |
| CHA0559 | Casa / Chalet | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 7 | 344 | 40 | 560.000€ | |
| CHA0603 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 7 | 200 | 59 | 819.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 6 | 328 | 24 | 1.250.000€ | |
| CHA0075 | Casa / Chalet | Jávea Costa Nova-Granadella | 6 | 302 | 82 | 1.599.000€ | |
| LUX0027 | Villa de Lujo | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 6 | 394 | 24 | 1.450.000€ | |
| CHA0235 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 6 | 407 | 31 | 1.250.000€ | |
| CHA0340 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 6 | 950 | 85 | 2.800.000€ | |
| CHA0391 | Casa / Chalet | Dénia Alrededores | 6 | 647 | 38 | 1.595.000€ | |
| CHA0405 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 6 | 414 | 39 | 790.000€ | |
| CHA0410 | Casa / Chalet | Dénia Marineta Cassiana- San Nicolás | 6 | 168 | 11 | 1.700.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Dénia Centro Urbano-Puerto | 6 | 199 | 22 | 280.000€ | |
| CHA0432 | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 6 | 476 | 79 | 1.890.000€ | |
| CHA0447 | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 6 | 320 | 26 | 1.195.000€ | |
| CHA0470 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 6 | 344 | 56 | 1.145.000€ | |
| CHA0490 | Casa / Chalet | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 6 | 391 | 44 | 695.000€ | |
| LUX0159 | Villa de Lujo | Jávea Montgó Jávea | 6 | 680 | 16 | 2.825.000€ | |
| CHA0544 | Casa / Chalet | Dénia Centro Urbano-Puerto | 6 | 935 | 34 | 1.200.000€ | |
| CHA0562 | Casa / Chalet | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 6 | 381 | 34 | 965.000€ | |
| LUX0174 | Villa de Lujo | Dénia Las Marinas | 6 | 612 | 43 | 1.990.000€ | |
| CHA0584 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 6 | 240 | 29 | 850.000€ | |
| MAS0020 | Casa de campo | Dénia Centro Urbano-Puerto | 6 | 263 | 19 | 325.000€ | |
| PVA-21294 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 506 | 5 | 4.236.000€ | |
| CHA0081 | Casa / Chalet | Jávea Costa Nova-Granadella | 5 | 282 | 22 | 3.150.000€ | |
| CHA0107 | Casa / Chalet | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 5 | 330 | 25 | 765.000€ | |
| CHA0108 | Casa / Chalet | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 5 | 303 | 23 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 33 de 357