- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 33 de 357
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVA-23425 | Casa / Chalet | Llíber Vall de Pop | 3 | 164 | 20 | 980.000€ | |
| PVA-23426 | Casa / Chalet | Llíber Vall de Pop | 3 | 165 | 20 | 990.000€ | |
| PVA-23427 | Casa / Chalet | Llíber Vall de Pop | 3 | 165 | 20 | 990.000€ | |
| PVA-23429 | Casa / Chalet | Llíber Vall de Pop | 3 | 165 | 20 | 977.000€ | |
| ADO0015 | Casa adosada | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 5 | 226 | 22 | 770.000€ | |
| CHA0345 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 230 | 50 | 895.000€ | |
| CHA0470 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 6 | 344 | 56 | 1.145.000€ | |
| CHA0476 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 164 | 27 | 425.000€ | |
| CHA0489 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 3 | 120 | 44 | 445.000€ | |
| CHA0552 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 178 | 26 | 790.000€ | |
| CHA0584 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 6 | 240 | 29 | 850.000€ | |
| CHA0596 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 225 | 40 | 699.000€ | |
| CHA0614 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 253 | 49 | 997.000€ | |
| CHA0618 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 325 | 58 | 1.550.000€ | |
| CHA0621 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 377 | 42 | 1.290.000€ | |
| LUX0024 | Villa de Lujo | Dénia Torrecarrals-Camino de Gandía | 4 | 594 | 32 | 999.000€ | |
| CHA0095 | Villa de Lujo | Jávea Puerto-La Corona-Cuesta de San Antonio | 4 | 733 | 33 | 3.995.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Moraira Pueblo | 3 | 113 | 33 | 425.000€ | |
| AP0149 | Apartamento | Moraira Pueblo | 3 | 134 | 34 | 530.000€ | |
| PUE0010 | Casa de pueblo | Benissa Pueblo | 5 | 365 | 37 | 375.000€ | |
| PUE0011 | Casa de pueblo | Teulada Pueblo | 4 | 279 | 26 | 144.000€ | |
| LUX0186 | Villa de Lujo | Moraira Pueblo | 4 | 330 | 41 | 2.950.000€ | |
| LUX0065 | Villa de Lujo | Jávea Portichol | 4 | 420 | 49 | 4.125.000€ | |
| LUX0093 | Villa de Lujo | Jávea Portichol | 3 | 212 | 9 | 1.150.000€ | |
| AP0132 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 116 | 27 | 1.550.000€ | |
| AP0141 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 121 | 12 | 1.375.000€ | |
| AP0143 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 123 | 11 | 1.590.000€ | |
| ATC0053 | Ático | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 319 | 12 | 2.900.000€ | |
| AP0160 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 123 | 11 | 1.400.000€ | |
| CHA0108 | Casa / Chalet | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 5 | 303 | 23 | 650.000€ | |
| CHA0282 | Casa / Chalet | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 4 | 300 | 19 | 1.125.000€ | |
| CHA0471 | Casa / Chalet | Ondara Ondara- Beniarbeig | 4 | 350 | 43 | 680.000€ | |
| CHA0481 | Casa / Chalet | Ondara Ondara- Beniarbeig | 3 | 125 | 26 | 460.000€ |
Mostrando 1 a 33 de 357