- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 33 de 357
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0004 | Solar Urbano | Benissa | 5 | 290.000€ | |||
| PIS0003 | Piso | Moraira Pueblo | 3 | 113 | 33 | 425.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Dénia Centro Urbano-Puerto | 6 | 199 | 22 | 280.000€ | |
| PIS0014 | Piso | Dénia Centro Urbano-Puerto | 4 | 110 | 13 | 310.000€ | |
| DUP0004 | Dúplex | Moraira | 2 | 125 | 29 | 741.000€ | |
| ADO0002 | Casa adosada | Jávea Montañar I- Via Augusta | 4 | 200 | 26 | 900.000€ | |
| ADO0010 | Casa adosada | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 2 | 97 | 25 | 249.000€ | |
| ADO0015 | Casa adosada | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 5 | 226 | 22 | 770.000€ | |
| ADO0032 | Casa adosada | Dénia Centro Urbano-Puerto | 4 | 147 | 27 | 395.000€ | |
| ADO0041 | Casa adosada | Dénia Montgó Denia | 2 | 104 | 28 | 349.000€ | |
| ADO0045 | Casa adosada | Dénia Montgó Denia | 2 | 69 | 34 | 169.000€ | |
| ADO0047 | Casa adosada | Moraira | 4 | 170 | 72 | 460.000€ | |
| ADO0050 | Casa adosada | Dénia Las Marinas | 3 | 140 | 55 | 849.000€ | |
| ADO0052 | Casa adosada | Dénia Las Rotas | 3 | 150 | 32 | 980.000€ | |
| ADO0057 | Casa adosada | Dénia Las Rotas | 3 | 155 | 34 | 895.000€ | |
| ADO0059 | Casa adosada | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 29 | 249.000€ | |
| ADO0063 | Casa adosada | Dénia Las Marinas | 4 | 159 | 31 | 469.000€ | |
| ADO0065 | Casa adosada | Dénia Las Marinas | 2 | 152 | 36 | 1.095.000€ | |
| BNG0005 | Casa adosada | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 55 | 32 | 219.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Dénia Centro Urbano-Puerto | 717 | 35 | 1.400.000€ | ||
| PUE0010 | Casa de pueblo | Benissa Pueblo | 5 | 365 | 37 | 375.000€ | |
| PUE0011 | Casa de pueblo | Teulada Pueblo | 4 | 279 | 26 | 144.000€ | |
| PUE0014 | Casa de pueblo | Llíber Lliber y Senija | 4 | 501 | 14 | 840.000€ | |
| ATC0007 | Ático | Dénia Las Marinas | 3 | 96 | 30 | 470.000€ | |
| ATC0015 | Ático | Dénia Las Marinas | 3 | 158 | 15 | 1.095.000€ | |
| ATC0053 | Ático | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 319 | 12 | 2.900.000€ | |
| ATC0054 | Ático | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 319 | 14 | 2.900.000€ | |
| ATC0055 | Ático | Dénia Las Marinas | 3 | 140 | 32 | 529.000€ | |
| ATC0057 | Ático | Dénia Las Marinas | 4 | 160 | 67 | 790.000€ | |
| ATC0058 | Ático | Dénia Las Marinas | 2 | 76 | 24 | 219.000€ | |
| ATC0061 | Ático | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 4 | 140 | 15 | 655.000€ | |
| ATC0063 | Ático | Dénia Centro Urbano-Puerto | 4 | 90 | 34 | 455.000€ | |
| AP0199 | Ático | Dénia Las Marinas | 3 | 189 | 29 | 1.185.000€ |
Mostrando 1 a 33 de 357