- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 33 de 357
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0289 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 160 | 5 | Precio: Consultar | |
| CHA0290 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 165 | 5 | Precio: Consultar | |
| CHA0291 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 172 | 5 | Precio: Consultar | |
| CHA0292 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 178 | 5 | Precio: Consultar | |
| CHA0293 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 172 | 5 | Precio: Consultar | |
| AP0248 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 170 | 22 | Precio: Consultar | |
| CHA0560 | Casa / Chalet | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 3 | 257 | 47 | Precio: Consultar | |
| PUE0011 | Casa de pueblo | Teulada Pueblo | 4 | 279 | 26 | 144.000€ | |
| ATC0092 | Ático | Dénia Las Marinas | 2 | 54 | 26 | 164.900€ | |
| ADO0045 | Casa adosada | Dénia Montgó Denia | 2 | 69 | 34 | 169.000€ | |
| AP0277 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 60 | 9 | 180.000€ | |
| AP0263 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 52 | 27 | 193.000€ | |
| CHA0404 | Casa / Chalet | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 3 | 121 | 20 | 195.000€ | |
| AP0285 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 14 | 210.000€ | |
| ATC0058 | Ático | Dénia Las Marinas | 2 | 76 | 24 | 219.000€ | |
| BNG0005 | Casa adosada | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 55 | 32 | 219.000€ | |
| LOC0006 | Local comercial | Benissa | 1 | 90 | 28 | 225.000€ | |
| AP0274 | Apartamento | El Verger | 1 | 6 | 230.000€ | ||
| PAR0065 | Parcela | Moraira Moraira - El Portet | 16 | 240.000€ | |||
| LOC0009 | Local comercial | Moraira Moraira - El Portet | 47 | 14 | 245.000€ | ||
| ADO0010 | Casa adosada | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 2 | 97 | 25 | 249.000€ | |
| ADO0059 | Casa adosada | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 29 | 249.000€ | |
| AP0166 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 80 | 25 | 250.000€ | |
| ATC0086 | Ático | Dénia Centro Urbano-Puerto | 1 | 57 | 26 | 255.000€ | |
| AP0286 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 89 | 15 | 258.000€ | |
| CHA0343 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 2 | 65 | 23 | 259.000€ | |
| AP0136 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 18 | 265.000€ | |
| PAR0058 | Parcela | Benissa | 269 | 6 | 265.000€ | ||
| AP0267 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 58 | 37 | 265.000€ | |
| AP0013 | Apartamento | Dénia Montgó Denia | 2 | 89 | 21 | 275.000€ | |
| AP0032 | Apartamento | Dénia Montgó Denia | 2 | 88 | 30 | 280.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Dénia Centro Urbano-Puerto | 6 | 199 | 22 | 280.000€ | |
| ATC0089 | Ático | Ondara Ondara- Beniarbeig | 3 | 158 | 37 | 285.000€ |
Mostrando 1 a 33 de 357