- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 33 de 349
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0289 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 160 | 5 | Precio: Consultar | |
| CHA0290 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 165 | 5 | Precio: Consultar | |
| CHA0291 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 172 | 5 | Precio: Consultar | |
| CHA0292 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 178 | 5 | Precio: Consultar | |
| CHA0293 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 172 | 5 | Precio: Consultar | |
| AP0248 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 170 | 22 | Precio: Consultar | |
| ATC0092 | Ático | Dénia Las Marinas | 2 | 54 | 26 | 164.900€ | |
| AP0290 | Apartamento | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 1 | 52 | 12 | 165.000€ | |
| AP0277 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 60 | 9 | 180.000€ | |
| AP0285 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 15 | 210.000€ | |
| ATC0058 | Ático | Dénia Las Marinas | 2 | 76 | 24 | 219.000€ | |
| BNG0005 | Casa adosada | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 55 | 32 | 219.000€ | |
| AP0337 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 64 | 18 | 225.000€ | |
| ADO0011 | Casa adosada | Oliva | 2 | 70 | 21 | 230.000€ | |
| AP0274 | Apartamento | El Verger | 1 | 6 | 230.000€ | ||
| PAR0065 | Parcela | Moraira | 16 | 240.000€ | |||
| LOC0009 | Local comercial | Moraira | 47 | 14 | 245.000€ | ||
| ADO0059 | Casa adosada | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 29 | 249.000€ | |
| AP0166 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 80 | 25 | 250.000€ | |
| PAR0078 | Parcela | Muntanya la Sella | 9 | 250.000€ | |||
| ATC0086 | Ático | Dénia Centro Urbano-Puerto | 1 | 57 | 26 | 255.000€ | |
| AP0334 | Apartamento | Jávea Montañar I- Via Augusta | 1 | 50 | 15 | 255.000€ | |
| AP0286 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 89 | 17 | 258.000€ | |
| CHA0343 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 2 | 65 | 23 | 259.000€ | |
| AP0307 | Apartamento | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 2 | 56 | 12 | 260.000€ | |
| PAR0058 | Parcela | Benissa | 269 | 6 | 265.000€ | ||
| AP0267 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 58 | 37 | 265.000€ | |
| SOL0004 | Solar Urbano | Benissa | 5 | 290.000€ | |||
| AP0287 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 178 | 16 | 293.000€ | |
| AP0336 | Apartamento | Moraira | 2 | 98 | 24 | 295.000€ | |
| AP0022 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 152 | 56 | 299.000€ | |
| PAR0067 | Parcela | Jávea Adsubia-Pinosol-Camino Cabanes | 25 | 300.000€ | |||
| AP0271 | Apartamento | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 76 | 14 | 301.000€ |
Mostrando 1 a 33 de 349