- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 33 de 349
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0028 | Villa de Lujo | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 5 | 1200 | 58 | 2.500.000€ | |
| CHA0367 | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 4 | 311 | 57 | 1.600.000€ | |
| CHA0574 | Casa / Chalet | Jávea Montgó Jávea | 5 | 405 | 21 | 769.000€ | |
| CHA0579 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 324 | 31 | 995.000€ | |
| cha0655 | Casa / Chalet | Benitachell Benitachell - Cumbre del Sol | 3 | 205 | 21 | 895.000€ | |
| CHA0526 | Casa / Chalet | Dénia Marineta Cassiana- San Nicolás | 4 | 288 | 40 | 650.000€ | |
| CHA0470 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 6 | 344 | 56 | 1.145.000€ | |
| LUX0158 | Villa de Lujo | Dénia Las Rotas | 7 | 379 | 47 | 1.285.000€ | |
| CHA0552 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 178 | 26 | 790.000€ | |
| ADO0002 | Casa adosada | Jávea Montañar I- Via Augusta | 4 | 200 | 26 | 900.000€ | |
| DUP0004 | Dúplex | Moraira | 2 | 125 | 29 | 692.000€ | |
| PUE0010 | Casa de pueblo | Benissa Pueblo | 5 | 365 | 37 | 375.000€ | |
| CHA0531 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 4 | 247 | 49 | 849.000€ | |
| AP0212 | Apartamento | Jávea Centro Urbano Pueblo- El Puchol | 3 | 121 | 41 | 499.000€ | |
| CHA0606 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 4 | 125 | 28 | 450.000€ | |
| AP0267 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 58 | 37 | 265.000€ | |
| ATC0085 | Ático | Dénia Centro Urbano-Puerto | 3 | 105 | 52 | 570.000€ | |
| CHA0521 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 231 | 57 | 575.000€ | |
| CHA0580 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 4 | 276 | 46 | 750.000€ | |
| CHA0447 | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 6 | 320 | 26 | 1.295.000€ | |
| CHA0289 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 160 | 5 | Precio: Consultar | |
| CHA0290 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 165 | 5 | Precio: Consultar | |
| CHA0291 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 172 | 5 | Precio: Consultar | |
| CHA0292 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 178 | 5 | Precio: Consultar | |
| CHA0293 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 172 | 5 | Precio: Consultar | |
| AP0248 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 170 | 22 | Precio: Consultar | |
| ATC0092 | Ático | Dénia Las Marinas | 2 | 54 | 26 | 164.900€ | |
| AP0290 | Apartamento | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 1 | 52 | 12 | 165.000€ | |
| AP0277 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 60 | 9 | 180.000€ | |
| AP0285 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 15 | 210.000€ | |
| ATC0058 | Ático | Dénia Las Marinas | 2 | 76 | 24 | 219.000€ | |
| BNG0005 | Casa adosada | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 55 | 32 | 219.000€ | |
| AP0337 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 64 | 18 | 225.000€ |
Mostrando 1 a 33 de 349