- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 33 de 357
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0149 | Villa de Lujo | Dénia Montgó Denia | 4 | 375 | 44 | 999.000€ | |
| LUX0028 | Villa de Lujo | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 5 | 1200 | 58 | 2.500.000€ | |
| CHA0367 | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 4 | 311 | 57 | 1.600.000€ | |
| CHA0163 | Casa / Chalet | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 3 | 428 | 71 | 950.000€ | |
| LUX0137 | Villa de Lujo | Jávea Costa Nova-Granadella | 4 | 220 | 38 | 1.490.000€ | |
| CHA0579 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 324 | 31 | 995.000€ | |
| CHA0477 | Casa / Chalet | Benitachell Benitachell - Cumbre del Sol | 3 | 205 | 21 | 895.000€ | |
| CHA0470 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 6 | 344 | 56 | 1.145.000€ | |
| CHA0447 | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 6 | 320 | 26 | 1.195.000€ | |
| AP0279 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 162 | 18 | 390.000€ | |
| CHA0552 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 178 | 26 | 790.000€ | |
| ADO0002 | Casa adosada | Jávea Montañar I- Via Augusta | 4 | 200 | 26 | 900.000€ | |
| MAS0018 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 350 | 29 | 539.000€ | |
| PAR0057 | Parcela | Dénia Alrededores | 647 | 25 | 649.000€ | ||
| CHA0526 | Casa / Chalet | Dénia Marineta Cassiana- San Nicolás | 4 | 288 | 40 | 750.000€ | |
| PUE0010 | Casa de pueblo | Benissa Pueblo | 5 | 365 | 37 | 375.000€ | |
| CHA0531 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 4 | 247 | 49 | 849.000€ | |
| AP0212 | Apartamento | Jávea Centro Urbano Pueblo- El Puchol | 3 | 121 | 41 | 499.000€ | |
| AP0267 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 58 | 37 | 265.000€ | |
| CHA0580 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 4 | 276 | 46 | 770.000€ | |
| ATC0085 | Ático | Dénia Centro Urbano-Puerto | 3 | 105 | 52 | 570.000€ | |
| CHA0521 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 231 | 57 | 575.000€ | |
| CHA0489 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 3 | 120 | 44 | 445.000€ | |
| ATC0089 | Ático | Ondara Ondara- Beniarbeig | 3 | 158 | 37 | 285.000€ | |
| CHA0289 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 160 | 5 | Precio: Consultar | |
| CHA0290 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 165 | 5 | Precio: Consultar | |
| CHA0291 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 172 | 5 | Precio: Consultar | |
| CHA0292 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 178 | 5 | Precio: Consultar | |
| CHA0293 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 172 | 5 | Precio: Consultar | |
| AP0248 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 170 | 22 | Precio: Consultar | |
| CHA0560 | Casa / Chalet | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 3 | 257 | 47 | Precio: Consultar | |
| PUE0011 | Casa de pueblo | Teulada Pueblo | 4 | 279 | 26 | 144.000€ | |
| ATC0092 | Ático | Dénia Las Marinas | 2 | 54 | 26 | 164.900€ |
Mostrando 1 a 33 de 357