- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 33 de 357
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0013 | Parcela | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 6 | 2.120.000€ | |||
| MAS0014 | Casa de campo | Beniarbeig | 5 | 240 | 35 | 639.000€ | |
| RUS0005 | Casa de campo | Moraira | 4 | 366 | 18 | 1.695.000€ | |
| CHA0623 | Casa / Chalet | Ondara Ondara- Beniarbeig | 5 | 352 | 35 | 1.400.000€ | |
| CHA0391 | Casa / Chalet | Dénia Alrededores | 6 | 647 | 38 | 1.595.000€ | |
| PAR0057 | Parcela | Dénia Alrededores | 647 | 25 | 649.000€ | ||
| CHA0282 | Casa / Chalet | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 4 | 300 | 19 | 1.125.000€ | |
| LUX0074 | Villa de Lujo | Pedreguer | 5 | 550 | 8 | 1.795.000€ | |
| LUX0175 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 371 | 28 | 1.795.000€ | |
| CHA0559 | Casa / Chalet | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 7 | 344 | 40 | 560.000€ | |
| MAS0015 | Casa de campo | Benissa | 3 | 320 | 26 | 479.000€ | |
| CHA0340 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 6 | 950 | 85 | 2.800.000€ | |
| CHA0322 | Casa / Chalet | Jesús Pobre | 5 | 307 | 34 | 1.300.000€ | |
| LUX0060 | Villa de Lujo | Els Poblets | 9 | 546 | 35 | 1.700.000€ | |
| CHA0581 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 4 | 355 | 78 | 1.690.000€ | |
| CHA0533 | Casa / Chalet | Pego Monte Pego-Pego -Les Valls | 4 | 197 | 25 | 420.000€ | |
| CHA0352 | Casa / Chalet | Jávea Montgó Jávea | 3 | 375 | 41 | 1.190.000€ | |
| CHA0046 | Villa de Lujo | Jávea Montgó Jávea | 4 | 508 | 30 | 3.750.000€ | |
| CHA0544 | Casa / Chalet | Dénia Centro Urbano-Puerto | 6 | 935 | 34 | 1.200.000€ | |
| PAR0006 | Parcela | Jávea Costa Nova-Granadella | 5 | 455.000€ | |||
| MAS0018 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 350 | 29 | 539.000€ | |
| CHA0274 | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 5 | 530 | 23 | 1.895.000€ | |
| LUX0028 | Villa de Lujo | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 5 | 1200 | 58 | 2.500.000€ | |
| LUX0161 | Villa de Lujo | Jávea Montgó Jávea | 5 | 480 | 56 | 1.950.000€ | |
| CHA0562 | Casa / Chalet | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 6 | 381 | 34 | 965.000€ | |
| CHA0622 | Casa / Chalet | Jávea Montgó Jávea | 9 | 1247 | 50 | 2.250.000€ | |
| LUX0187 | Villa de Lujo | Jávea Montgó Jávea | 5 | 650 | 15 | 2.800.000€ | |
| LUX0158 | Villa de Lujo | Dénia Las Rotas | 7 | 379 | 47 | 1.395.000€ | |
| CHA0490 | Casa / Chalet | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 6 | 391 | 44 | 695.000€ | |
| CHA0405 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 6 | 414 | 39 | 790.000€ | |
| CHA0108 | Casa / Chalet | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 5 | 303 | 23 | 650.000€ | |
| LUX0159 | Villa de Lujo | Jávea Montgó Jávea | 6 | 680 | 16 | 2.825.000€ | |
| PAR0064 | Parcela | Jávea Montgó Jávea | 3 | 599.000€ |
Mostrando 1 a 33 de 357