- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 33 de 357
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0014 | Parcela | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 1 | 350.000€ | |||
| PAR0064 | Parcela | Jávea Montgó Jávea | 3 | 599.000€ | |||
| MAS0019 | Casa de campo | Dénia Centro Urbano-Puerto | 3 | 138 | 3 | 410.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Jávea | 235 | 4 | 995.000€ | ||
| CHA0239 | Casa / Chalet | Verger, el | 3 | 181 | 4 | 570.000€ | |
| LUX0123 | Villa de Lujo | Jávea Costa Nova-Granadella | 4 | 372 | 4 | 1.675.000€ | |
| LUX0183 | Villa de Lujo | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 4 | 4 | 3.500.000€ | ||
| PAR0006 | Parcela | Jávea Costa Nova-Granadella | 5 | 455.000€ | |||
| CHA0142 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 5 | 392 | 5 | 895.000€ | |
| PAR0017 | Parcela | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 5 | 295.000€ | |||
| CHA0275 | Casa / Chalet | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 4 | 268 | 5 | 1.695.000€ | |
| CHA0289 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 160 | 5 | Precio: Consultar | |
| CHA0290 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 165 | 5 | Precio: Consultar | |
| CHA0291 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 172 | 5 | Precio: Consultar | |
| CHA0292 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 178 | 5 | Precio: Consultar | |
| CHA0293 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 172 | 5 | Precio: Consultar | |
| lux0131 | Villa de Lujo | Moraira Moraira - El Portet | 5 | 392 | 5 | 1.600.000€ | |
| SOL0004 | Solar Urbano | Benissa | 5 | 290.000€ | |||
| PAR0066 | Parcela | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 5 | 1.850.000€ | |||
| PVA-21294 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 506 | 5 | 4.236.000€ | |
| PVA-22449 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 260 | 5 | 2.350.000€ | |
| PAR0013 | Parcela | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 6 | 2.120.000€ | |||
| AP0040 | Apartamento | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 78 | 6 | 355.000€ | |
| LUX0099 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 292 | 6 | 1.925.000€ | |
| LUX0107 | Villa de Lujo | Jávea La LLuca-Urbanización Golf | 4 | 219 | 6 | 1.090.000€ | |
| PAR0058 | Parcela | Benissa | 269 | 6 | 265.000€ | ||
| CHA0563 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 155 | 6 | 695.000€ | |
| CHA0564 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 155 | 6 | 675.000€ | |
| CHA0565 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 155 | 6 | 710.000€ | |
| AP0272 | Apartamento | Dénia Centro Urbano-Puerto | 3 | 116 | 6 | 430.000€ | |
| AP0273 | Apartamento | Dénia Centro Urbano-Puerto | 4 | 124 | 6 | 515.000€ | |
| AP0274 | Apartamento | El Verger | 1 | 6 | 230.000€ | ||
| AP0275 | Apartamento | El Verger | 2 | 96 | 6 | 335.000€ |
Mostrando 1 a 33 de 357