- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 33 de 357
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0006 | Parcela | Jávea Costa Nova-Granadella | 5 | 455.000€ | |||
| PAR0013 | Parcela | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 6 | 2.120.000€ | |||
| PAR0014 | Parcela | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 1 | 350.000€ | |||
| PAR0017 | Parcela | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 5 | 295.000€ | |||
| PAR0037 | Parcela | Dénia Las Rotas | 7 | 505.000€ | |||
| SOL0004 | Solar Urbano | Benissa | 5 | 290.000€ | |||
| PAR0064 | Parcela | Jávea Montgó Jávea | 3 | 599.000€ | |||
| PAR0065 | Parcela | Moraira Moraira - El Portet | 16 | 240.000€ | |||
| PAR0066 | Parcela | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 5 | 1.850.000€ | |||
| PAR0067 | Parcela | Jávea Adsubia-Pinosol-Camino Cabanes | 25 | 300.000€ | |||
| PAR0069 | Parcela | Moraira | 25 | 380.000€ | |||
| AP0274 | Apartamento | El Verger | 1 | 6 | 230.000€ | ||
| LUX0183 | Villa de Lujo | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 4 | 4 | 3.500.000€ | ||
| LOC0009 | Local comercial | Moraira Moraira - El Portet | 47 | 14 | 245.000€ | ||
| AP0263 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 52 | 27 | 193.000€ | |
| ATC0092 | Ático | Dénia Las Marinas | 2 | 54 | 26 | 164.900€ | |
| BNG0005 | Casa adosada | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 55 | 32 | 219.000€ | |
| ATC0086 | Ático | Dénia Centro Urbano-Puerto | 1 | 57 | 26 | 255.000€ | |
| AP0267 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 58 | 37 | 265.000€ | |
| AP0277 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 60 | 9 | 180.000€ | |
| CHA0343 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 2 | 65 | 23 | 259.000€ | |
| ADO0045 | Casa adosada | Dénia Montgó Denia | 2 | 69 | 34 | 169.000€ | |
| ATC0075 | Ático | Dénia Las Marinas | 2 | 70 | 34 | 333.000€ | |
| AP0167 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 76 | 16 | 289.000€ | |
| ATC0058 | Ático | Dénia Las Marinas | 2 | 76 | 24 | 219.000€ | |
| AP0271 | Apartamento | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 76 | 14 | 301.000€ | |
| AP0040 | Apartamento | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 78 | 6 | 355.000€ | |
| AP0166 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 80 | 25 | 250.000€ | |
| PVA-PG057 | Apartamento | Benitachell Cumbre del Sol | 2 | 80 | 36 | 476.000€ | |
| PVA-PG056 | Apartamento | Benitachell Cumbre del Sol | 2 | 82 | 36 | 503.000€ | |
| AP0253 | Apartamento | Dénia Las Rotas | 2 | 83 | 30 | 399.000€ | |
| AP0179 | Apartamento | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 2 | 85 | 14 | 521.000€ | |
| AP0242 | Apartamento | Jávea Montañar I- Via Augusta | 2 | 85 | 14 | 419.000€ |
Mostrando 1 a 33 de 357