- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 33 de 349
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0006 | Parcela | Jávea Costa Nova-Granadella | 5 | 455.000€ | |||
| PUE0001 | Casa de pueblo | Dénia Centro Urbano-Puerto | 717 | 35 | 1.400.000€ | ||
| PAR0013 | Parcela | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 6 | 2.120.000€ | |||
| PAR0014 | Parcela | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 1 | 350.000€ | |||
| PAR0037 | Parcela | Dénia Las Rotas | 7 | 505.000€ | |||
| PAR0045 | Parcela | Jávea Montgó Jávea | 2 | 349.000€ | |||
| PAR0058 | Parcela | Benissa | 269 | 6 | 265.000€ | ||
| SOL0004 | Solar Urbano | Benissa | 5 | 290.000€ | |||
| PAR0064 | Parcela | Jávea Montgó Jávea | 3 | 599.000€ | |||
| PAR0065 | Parcela | Moraira | 16 | 240.000€ | |||
| PAR0066 | Parcela | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 5 | 1.950.000€ | |||
| PAR0067 | Parcela | Jávea Adsubia-Pinosol-Camino Cabanes | 25 | 300.000€ | |||
| PAR0069 | Parcela | Moraira | 25 | 380.000€ | |||
| LOC0009 | Local comercial | Moraira | 47 | 14 | 245.000€ | ||
| PAR0070 | Parcela | Jávea Puerto-La Corona-Cuesta de San Antonio | 3450 | 25 | 2.850.000€ | ||
| PAR0071 | Parcela | Teulada | 5 | 350.000€ | |||
| PAR0072 | Parcela | Teulada | 5 | 350.000€ | |||
| PAR0073 | Parcela | Teulada | 5 | 350.000€ | |||
| PAR0074 | Parcela | Dénia Las Rotas | 7 | 1.700.000€ | |||
| PAR0075 | Parcela | Dénia Las Rotas | 10 | 550.000€ | |||
| PAR0077 | Parcela | Benissa Benissa | 6 | 1.500.000€ | |||
| PAR0078 | Parcela | Muntanya la Sella | 9 | 250.000€ | |||
| AP0274 | Apartamento | El Verger | 1 | 6 | 230.000€ | ||
| AP0285 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 15 | 210.000€ | |
| AP0290 | Apartamento | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 1 | 52 | 12 | 165.000€ | |
| ATC0086 | Ático | Dénia Centro Urbano-Puerto | 1 | 57 | 26 | 255.000€ | |
| AP0334 | Apartamento | Jávea Montañar I- Via Augusta | 1 | 50 | 15 | 255.000€ | |
| AP0022 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 152 | 56 | 299.000€ | |
| AP0035 | Apartamento | Jávea | 2 | 89 | 21 | 359.000€ | |
| AP0069 | Apartamento | Moraira | 2 | 103 | 9 | 357.000€ | |
| ADO0011 | Casa adosada | Oliva | 2 | 70 | 21 | 230.000€ | |
| CHA0343 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 2 | 65 | 23 | 259.000€ | |
| ADO0041 | Casa adosada | Dénia Montgó Denia | 2 | 104 | 28 | 349.000€ |
Mostrando 1 a 33 de 349