- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 33 de 357
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Local comercial | Jávea | 235 | 4 | 995.000€ | ||
| PAR0006 | Parcela | Jávea Costa Nova-Granadella | 5 | 455.000€ | |||
| PUE0001 | Casa de pueblo | Dénia Centro Urbano-Puerto | 717 | 35 | 1.400.000€ | ||
| PAR0013 | Parcela | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 6 | 2.120.000€ | |||
| PAR0014 | Parcela | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 1 | 350.000€ | |||
| PAR0017 | Parcela | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 5 | 295.000€ | |||
| PAR0037 | Parcela | Dénia Las Rotas | 7 | 505.000€ | |||
| PAR0057 | Parcela | Dénia Alrededores | 647 | 25 | 649.000€ | ||
| PAR0058 | Parcela | Benissa | 269 | 6 | 265.000€ | ||
| SOL0004 | Solar Urbano | Benissa | 5 | 290.000€ | |||
| PAR0064 | Parcela | Jávea Montgó Jávea | 3 | 599.000€ | |||
| PAR0065 | Parcela | Moraira Moraira - El Portet | 16 | 240.000€ | |||
| PAR0066 | Parcela | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 5 | 1.850.000€ | |||
| PAR0067 | Parcela | Jávea Adsubia-Pinosol-Camino Cabanes | 25 | 300.000€ | |||
| PAR0069 | Parcela | Moraira | 25 | 380.000€ | |||
| LOC0009 | Local comercial | Moraira Moraira - El Portet | 47 | 14 | 245.000€ | ||
| LOC0006 | Local comercial | Benissa | 1 | 90 | 28 | 225.000€ | |
| AP0274 | Apartamento | El Verger | 1 | 6 | 230.000€ | ||
| AP0285 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 14 | 210.000€ | |
| ATC0086 | Ático | Dénia Centro Urbano-Puerto | 1 | 57 | 26 | 255.000€ | |
| AP0013 | Apartamento | Dénia Montgó Denia | 2 | 89 | 21 | 275.000€ | |
| AP0022 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 152 | 56 | 299.000€ | |
| AP0032 | Apartamento | Dénia Montgó Denia | 2 | 88 | 30 | 280.000€ | |
| AP0035 | Apartamento | Jávea | 2 | 89 | 21 | 359.000€ | |
| ADO0010 | Casa adosada | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 2 | 97 | 25 | 249.000€ | |
| AP0040 | Apartamento | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 78 | 6 | 355.000€ | |
| AP0069 | Apartamento | Moraira Moraira - El Portet | 2 | 103 | 9 | 357.000€ | |
| CHA0343 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 2 | 65 | 23 | 259.000€ | |
| AP0136 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 18 | 265.000€ | |
| ADO0041 | Casa adosada | Dénia Montgó Denia | 2 | 104 | 28 | 349.000€ | |
| AP0148 | Apartamento | Dénia Montgó Denia | 2 | 88 | 23 | 381.150€ | |
| LUX0145 | Casa / Chalet | Dénia Marineta Cassiana- San Nicolás | 2 | 254 | 40 | 798.000€ | |
| AP0166 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 80 | 25 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 33 de 357