- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 100 a 132 de 349
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0182 | Villa de Lujo | Moraira | 3 | 250 | 17 | 1.475.000€ | |
| LUX0027 | Villa de Lujo | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 6 | 394 | 24 | 1.450.000€ | |
| CHA0679 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 298 | 60 | 1.450.000€ | |
| CHA0684 | Casa / Chalet | Jávea Puerto-La Corona-Cuesta de San Antonio | 5 | 240 | 37 | 1.450.000€ | |
| LUX0151 | Villa de Lujo | Pego Monte Pego-Pego -Les Valls | 4 | 400 | 40 | 1.449.000€ | |
| CHA0620 | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 3 | 313 | 36 | 1.420.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Dénia Centro Urbano-Puerto | 717 | 35 | 1.400.000€ | ||
| AP0159 | Apartamento | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 123 | 11 | 1.400.000€ | |
| AP0160 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 123 | 11 | 1.400.000€ | |
| CHA0623 | Casa / Chalet | Ondara Ondara- Beniarbeig | 5 | 352 | 35 | 1.400.000€ | |
| PVA-22965 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 142 | 39 | 1.378.000€ | |
| AP0139 | Apartamento | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 121 | 13 | 1.375.000€ | |
| AP0141 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 121 | 12 | 1.375.000€ | |
| CHA0065 | Casa / Chalet | Jávea Adsubia-Pinosol-Camino Cabanes | 5 | 400 | 30 | 1.315.000€ | |
| CHA0322 | Casa / Chalet | Jesús Pobre | 5 | 307 | 34 | 1.300.000€ | |
| PVA-22899 | Casa / Chalet | Benitachell | 4 | 215 | 3 | 1.300.000€ | |
| CHA0681 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 5 | 354 | 49 | 1.300.000€ | |
| CHA0447 | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 6 | 320 | 26 | 1.295.000€ | |
| LUX0158 | Villa de Lujo | Dénia Las Rotas | 7 | 379 | 47 | 1.285.000€ | |
| CHA0503 | Villa de Lujo | Dénia Montgó Denia | 5 | 272 | 66 | 1.260.000€ | |
| CHA0611 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 4 | 333 | 62 | 1.260.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 6 | 328 | 24 | 1.250.000€ | |
| CHA0235 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 6 | 407 | 31 | 1.250.000€ | |
| CHA0388 | Casa / Chalet | Moraira | 3 | 216 | 29 | 1.250.000€ | |
| LUX0160 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 249 | 41 | 1.250.000€ | |
| CHA0568 | Casa / Chalet | Jávea | 3 | 183 | 32 | 1.250.000€ | |
| CHA0672 | Casa / Chalet | Benissa | 3 | 145 | 10 | 1.250.000€ | |
| ATC0015 | Ático | Dénia Las Marinas | 3 | 158 | 15 | 1.245.000€ | |
| CHA0544 | Casa / Chalet | Dénia Centro Urbano-Puerto | 6 | 935 | 34 | 1.200.000€ | |
| CHA0352 | Casa / Chalet | Jávea Montgó Jávea | 3 | 375 | 41 | 1.190.000€ | |
| CHA0612 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 228 | 33 | 1.190.000€ | |
| LUX0193 | Villa de Lujo | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 4 | 410 | 15 | 1.186.000€ | |
| AP0199 | Ático | Dénia Las Marinas | 3 | 189 | 29 | 1.185.000€ |
Mostrando 100 a 132 de 349