- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 67 a 99 de 347
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0166 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 242 | 15 | 1.750.000€ | |
| LUX0181 | Villa de Lujo | Jávea Costa Nova-Granadella | 3 | 476 | 45 | 1.749.000€ | |
| LUX0136 | Villa de Lujo | Dénia Montgó Denia | 3 | 340 | 40 | 1.700.000€ | |
| PAR0074 | Parcela | Dénia Las Rotas | 7 | 1.700.000€ | |||
| RUS0005 | Casa de campo | Moraira | 4 | 366 | 18 | 1.695.000€ | |
| CHA0581 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 4 | 355 | 77 | 1.690.000€ | |
| LUX0179 | Villa de Lujo | Dénia | 4 | 360 | 50 | 1.690.000€ | |
| LUX0117 | Villa de Lujo | Jávea La LLuca-Urbanización Golf | 5 | 562 | 51 | 1.650.000€ | |
| CHA0691 | Casa / Chalet | Benidoleig | 5 | 380 | 8 | 1.650.000€ | |
| CHA0093 | Casa / Chalet | Jávea Adsubia-Pinosol-Camino Cabanes | 3 | 374 | 21 | 1.620.000€ | |
| PVA-22894 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 190 | 12 | 1.605.500€ | |
| CHA0367 | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 4 | 311 | 57 | 1.600.000€ | |
| lux0131 | Villa de Lujo | Moraira | 5 | 392 | 5 | 1.600.000€ | |
| CHA0075 | Casa / Chalet | Jávea Costa Nova-Granadella | 6 | 302 | 82 | 1.599.000€ | |
| AP0142 | Apartamento | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 123 | 11 | 1.590.000€ | |
| AP0143 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 123 | 11 | 1.590.000€ | |
| PVA-24182 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 165 | 12 | 1.590.000€ | |
| LUX0129 | Villa de Lujo | Moraira | 4 | 305 | 37 | 1.585.000€ | |
| AP0132 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 116 | 27 | 1.550.000€ | |
| CHA0517 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 347 | 9 | 1.550.000€ | |
| LUX0173 | Villa de Lujo | Moraira | 3 | 349 | 24 | 1.550.000€ | |
| LUX0147 | Villa de Lujo | Pego Monte Pego-Pego -Les Valls | 4 | 712 | 61 | 1.549.000€ | |
| CHA0383 | Casa / Chalet | Moraira | 5 | 289 | 66 | 1.500.000€ | |
| CHA0410 | Casa / Chalet | Dénia Marineta Cassiana- San Nicolás | 6 | 168 | 11 | 1.500.000€ | |
| PAR0077 | Parcela | Benissa Benissa | 6 | 1.500.000€ | |||
| LUX0029 | Villa de Lujo | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 5 | 425 | 31 | 1.499.000€ | |
| CHA0313 | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 3 | 185 | 25 | 1.499.000€ | |
| CHA0392 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 480 | 9 | 1.495.000€ | |
| CHA0394 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 494 | 7 | 1.495.000€ | |
| LUX0176 | Villa de Lujo | Jávea La LLuca-Urbanización Golf | 4 | 279 | 20 | 1.480.000€ | |
| LUX0182 | Villa de Lujo | Moraira | 3 | 250 | 17 | 1.475.000€ | |
| CHA0322 | Casa / Chalet | Jesús Pobre | 5 | 307 | 34 | 1.450.000€ | |
| CHA0684 | Casa / Chalet | Jávea Puerto-La Corona-Cuesta de San Antonio | 5 | 240 | 37 | 1.450.000€ |
Mostrando 67 a 99 de 347