- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 265 a 297 de 347
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0608 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 205 | 48 | 479.000€ | |
| PVA-PG065 | Apartamento | Benitachell Cumbre del Sol | 2 | 83 | 47 | 473.000€ | |
| AP0330 | Apartamento | Jávea Montañar I- Via Augusta | 3 | 100 | 12 | 470.000€ | |
| ATC0102 | Ático | Dénia | 2 | 121 | 38 | 470.000€ | |
| AP0182 | Apartamento | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 94 | 14 | 469.000€ | |
| ADO0047 | Casa adosada | Moraira | 4 | 170 | 72 | 460.000€ | |
| CHA0481 | Casa / Chalet | Ondara Ondara- Beniarbeig | 3 | 125 | 26 | 460.000€ | |
| PAR0006 | Parcela | Jávea Costa Nova-Granadella | 5 | 455.000€ | |||
| CHA0606 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 4 | 125 | 28 | 450.000€ | |
| DUP0005 | Dúplex | Dénia Las Marinas | 3 | 119 | 21 | 435.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Moraira | 3 | 113 | 33 | 425.000€ | |
| CHA0476 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 164 | 27 | 425.000€ | |
| CHA0533 | Casa / Chalet | Pego Monte Pego-Pego -Les Valls | 4 | 197 | 25 | 420.000€ | |
| AP0276 | Apartamento | El Verger | 3 | 180 | 6 | 418.000€ | |
| MAS0019 | Casa de campo | Dénia Centro Urbano-Puerto | 3 | 138 | 3 | 410.000€ | |
| AP0289 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 170 | 16 | 406.000€ | |
| AP0295 | Apartamento | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 2 | 85 | 23 | 399.900€ | |
| AP0253 | Apartamento | Dénia Las Rotas | 2 | 83 | 30 | 399.000€ | |
| ATC0081 | Ático | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 128 | 35 | 399.000€ | |
| AP0309 | Apartamento | Dénia Las Rotas | 2 | 83 | 30 | 399.000€ | |
| AP0324 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 90 | 24 | 398.000€ | |
| AP0261 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 95 | 18 | 395.000€ | |
| ATC0101 | Ático | Dénia Centro Urbano-Puerto | 3 | 168 | 46 | 390.000€ | |
| AP0148 | Apartamento | Dénia Montgó Denia | 2 | 88 | 23 | 381.150€ | |
| PAR0069 | Parcela | Moraira | 25 | 380.000€ | |||
| PUE0010 | Casa de pueblo | Benissa Pueblo | 5 | 365 | 37 | 375.000€ | |
| ADO0069 | Casa adosada | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 3 | 160 | 28 | 375.000€ | |
| AP0034 | Apartamento | Jávea | 3 | 106 | 21 | 359.000€ | |
| AP0035 | Apartamento | Jávea | 2 | 89 | 21 | 359.000€ | |
| AP0069 | Apartamento | Moraira | 2 | 103 | 9 | 357.000€ | |
| PAR0014 | Parcela | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 1 | 350.000€ | |||
| AP0294 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 109 | 29 | 350.000€ | |
| PAR0071 | Parcela | Teulada | 5 | 350.000€ |
Mostrando 265 a 297 de 347