- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 232 a 264 de 349
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVA-PG067 | Apartamento | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 117 | 47 | 612.000€ | |
| AP0283 | Apartamento | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 158 | 13 | 610.000€ | |
| CHA0668 | Casa / Chalet | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 3 | 211 | 15 | 607.000€ | |
| CHA0395 | Casa / Chalet | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 137 | 31 | 603.000€ | |
| PAR0064 | Parcela | Jávea Montgó Jávea | 3 | 599.000€ | |||
| CHA0555 | Casa / Chalet | Jávea Montgó Jávea | 5 | 220 | 29 | 595.000€ | |
| CHA0670 | Casa / Chalet | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 3 | 133 | 9 | 595.000€ | |
| CHA0673 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 4 | 179 | 68 | 595.000€ | |
| PVA-PG066 | Apartamento | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 105 | 47 | 593.000€ | |
| CHA0446 | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 3 | 104 | 28 | 585.000€ | |
| AP0325 | Apartamento | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 129 | 13 | 585.000€ | |
| CHA0521 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 231 | 57 | 575.000€ | |
| CHA0123 | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 3 | 208 | 37 | 570.000€ | |
| CHA0239 | Casa / Chalet | Verger, el | 3 | 181 | 4 | 570.000€ | |
| AP0211 | Apartamento | Jávea Montañar I- Via Augusta | 3 | 105 | 14 | 570.000€ | |
| ATC0085 | Ático | Dénia Centro Urbano-Puerto | 3 | 105 | 52 | 570.000€ | |
| AP0180 | Apartamento | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 86 | 13 | 565.000€ | |
| AP0192 | Apartamento | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 138 | 6 | 565.000€ | |
| PAR0075 | Parcela | Dénia Las Rotas | 10 | 550.000€ | |||
| ADO0068 | Casa adosada | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 3 | 192 | 15 | 549.000€ | |
| CHA0666 | Casa / Chalet | Orba | 4 | 201 | 76 | 545.000€ | |
| AP0116 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 158 | 23 | 540.000€ | |
| CHA0249 | Casa / Chalet | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 3 | 133 | 25 | 533.000€ | |
| ADO0067 | Casa adosada | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 3 | 208 | 15 | 529.000€ | |
| AP0284 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 87 | 33 | 525.000€ | |
| AP0335 | Apartamento | Dénia | 3 | 154 | 35 | 525.000€ | |
| AP0179 | Apartamento | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 2 | 85 | 14 | 521.000€ | |
| PVA-PG069 | Apartamento | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 105 | 47 | 520.000€ | |
| AP0214 | Apartamento | Jávea Montañar I- Via Augusta | 2 | 95 | 32 | 519.000€ | |
| CHA0502 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 150 | 28 | 519.000€ | |
| PVA-PG071 | Apartamento | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 105 | 47 | 519.000€ | |
| AP0282 | Apartamento | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 95 | 13 | 515.000€ | |
| PAR0037 | Parcela | Dénia Las Rotas | 7 | 505.000€ |
Mostrando 232 a 264 de 349