- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 232 a 264 de 347
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0067 | Casa adosada | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 3 | 208 | 15 | 598.000€ | |
| AP0030 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 142 | 15 | 595.000€ | |
| CHA0555 | Casa / Chalet | Jávea Montgó Jávea | 5 | 220 | 29 | 595.000€ | |
| CHA0673 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 4 | 179 | 68 | 595.000€ | |
| PVA-PG064 | Apartamento | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 105 | 47 | 593.000€ | |
| CHA0446 | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 3 | 104 | 28 | 585.000€ | |
| ATC0090 | Ático | Dénia Centro Urbano-Puerto | 3 | 85 | 39 | 579.000€ | |
| ADO0068 | Casa adosada | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 3 | 192 | 15 | 577.000€ | |
| CHA0521 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 231 | 57 | 575.000€ | |
| CHA0123 | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 3 | 208 | 37 | 570.000€ | |
| AP0211 | Apartamento | Jávea Montañar I- Via Augusta | 3 | 105 | 14 | 570.000€ | |
| ATC0085 | Ático | Dénia Centro Urbano-Puerto | 3 | 105 | 52 | 570.000€ | |
| AP0180 | Apartamento | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 86 | 13 | 565.000€ | |
| AP0282 | Apartamento | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 97 | 13 | 562.000€ | |
| CHA0693 | Casa / Chalet | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 3 | 206 | 25 | 559.000€ | |
| PAR0075 | Parcela | Dénia Las Rotas | 10 | 550.000€ | |||
| CHA0666 | Casa / Chalet | Orba | 4 | 201 | 76 | 545.000€ | |
| AP0116 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 158 | 22 | 540.000€ | |
| CHA0249 | Casa / Chalet | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 3 | 133 | 25 | 533.000€ | |
| PUE0015 | Casa de pueblo | Dénia Centro Urbano-Puerto | 5 | 450 | 27 | 529.000€ | |
| CHA0701 | Casa / Chalet | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 3 | 132 | 18 | 529.000€ | |
| PVA-PG056 | Apartamento | Benitachell Cumbre del Sol | 2 | 82 | 47 | 528.000€ | |
| AP0284 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 87 | 33 | 525.000€ | |
| AP0335 | Apartamento | Dénia | 3 | 154 | 35 | 525.000€ | |
| AP0179 | Apartamento | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 2 | 85 | 14 | 521.000€ | |
| AP0214 | Apartamento | Jávea Montañar I- Via Augusta | 2 | 95 | 32 | 519.000€ | |
| CHA0502 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 150 | 28 | 519.000€ | |
| PAR0037 | Parcela | Dénia Las Rotas | 7 | 505.000€ | |||
| PVA-PG055 | Apartamento | Benitachell Cumbre del Sol | 2 | 109 | 47 | 499.150€ | |
| AP0212 | Apartamento | Jávea Centro Urbano Pueblo- El Puchol | 3 | 121 | 41 | 499.000€ | |
| AP0115 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 95 | 26 | 485.000€ | |
| ADO0072 | Casa adosada | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 3 | 211 | 15 | 481.000€ | |
| MAS0015 | Casa de campo | Benissa Benissa | 3 | 320 | 26 | 479.000€ |
Mostrando 232 a 264 de 347