- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 199 a 231 de 347
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0107 | Casa / Chalet | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 5 | 330 | 36 | 695.000€ | |
| CHA0239 | Casa / Chalet | Verger, el | 3 | 181 | 4 | 695.000€ | |
| ATC0065 | Ático | Jávea Montañar I- Via Augusta | 3 | 117 | 17 | 695.000€ | |
| CHA0563 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 155 | 6 | 695.000€ | |
| CHA0576 | Casa / Chalet | Jávea Adsubia-Pinosol-Camino Cabanes | 3 | 150 | 27 | 695.000€ | |
| AP0328 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 204 | 30 | 695.000€ | |
| CHA0714 | Casa / Chalet | Dénia Centro Urbano-Puerto | 4 | 149 | 13 | 695.000€ | |
| CHA0715 | Casa / Chalet | Dénia Centro Urbano-Puerto | 4 | 153 | 13 | 695.000€ | |
| DUP0004 | Dúplex | Moraira | 2 | 125 | 29 | 692.000€ | |
| CHA0405 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 6 | 250 | 39 | 690.000€ | |
| ATC0057 | Ático | Dénia Las Marinas | 4 | 160 | 67 | 690.000€ | |
| AP0348 | Apartamento | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 94 | 13 | 683.000€ | |
| CHA0327 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 4 | 235 | 62 | 675.000€ | |
| CHA0564 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 155 | 6 | 675.000€ | |
| AP0283 | Apartamento | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 94 | 13 | 667.000€ | |
| AP0281 | Apartamento | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 107 | 16 | 662.000€ | |
| AP0349 | Apartamento | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 97 | 13 | 662.000€ | |
| ATC0061 | Ático | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 4 | 140 | 15 | 655.000€ | |
| CHA0108 | Casa / Chalet | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 5 | 303 | 23 | 650.000€ | |
| CHA0471 | Casa / Chalet | Ondara Ondara- Beniarbeig | 4 | 346 | 43 | 650.000€ | |
| ATC0096 | Ático | Dénia Centro Urbano-Puerto | 3 | 175 | 39 | 650.000€ | |
| CHA0127 | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 3 | 143 | 19 | 649.000€ | |
| CHA0664 | Casa / Chalet | Jávea Montgó Jávea | 4 | 270 | 37 | 640.000€ | |
| MAS0014 | Casa de campo | Beniarbeig | 5 | 240 | 35 | 639.000€ | |
| CHA0668 | Casa / Chalet | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 3 | 211 | 15 | 638.000€ | |
| CHA0613 | Casa / Chalet | Jávea Adsubia-Pinosol-Camino Cabanes | 5 | 268 | 34 | 630.000€ | |
| CHA0514 | Casa / Chalet | Dénia Centro Urbano-Puerto | 4 | 264 | 10 | 629.000€ | |
| AP0325 | Apartamento | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 129 | 13 | 625.000€ | |
| CHA0686 | Casa / Chalet | Jávea Adsubia-Pinosol-Camino Cabanes | 3 | 108 | 25 | 620.000€ | |
| PVA-PG067 | Apartamento | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 117 | 47 | 612.000€ | |
| CHA0395 | Casa / Chalet | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 137 | 31 | 603.000€ | |
| ATC0100 | Ático | Jávea Montañar I- Via Augusta | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
| PAR0064 | Parcela | Jávea Montgó Jávea | 3 | 599.000€ |
Mostrando 199 a 231 de 347