- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 199 a 231 de 349
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVA-EBB18 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 2 | 91 | 19 | 748.000€ | |
| PVA-23943 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 2 | 143 | 6 | 739.000€ | |
| AP0201 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 110 | 25 | 725.000€ | |
| AP0328 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 204 | 30 | 720.000€ | |
| CHA0565 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 155 | 6 | 710.000€ | |
| CHA0596 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 225 | 40 | 699.000€ | |
| PVA-EBB13 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 2 | 91 | 19 | 699.000€ | |
| PVA-EBB10 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 3 | 106 | 19 | 698.000€ | |
| CHA0107 | Casa / Chalet | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 5 | 330 | 36 | 695.000€ | |
| ATC0065 | Ático | Jávea Montañar I- Via Augusta | 3 | 117 | 17 | 695.000€ | |
| CHA0490 | Casa / Chalet | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 6 | 391 | 44 | 695.000€ | |
| CHA0563 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 155 | 6 | 695.000€ | |
| CHA0576 | Casa / Chalet | Jávea Adsubia-Pinosol-Camino Cabanes | 3 | 150 | 27 | 695.000€ | |
| DUP0004 | Dúplex | Moraira | 2 | 125 | 29 | 692.000€ | |
| CHA0613 | Casa / Chalet | Jávea Adsubia-Pinosol-Camino Cabanes | 5 | 268 | 34 | 690.000€ | |
| AP0198 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 153 | 24 | 689.000€ | |
| CHA0471 | Casa / Chalet | Ondara Ondara- Beniarbeig | 4 | 350 | 43 | 680.000€ | |
| CHA0327 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 4 | 235 | 62 | 675.000€ | |
| CHA0564 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 155 | 6 | 675.000€ | |
| ATC0084 | Ático | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 96 | 12 | 665.000€ | |
| AP0326 | Apartamento | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 163 | 14 | 660.000€ | |
| ATC0061 | Ático | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 4 | 140 | 15 | 655.000€ | |
| CHA0108 | Casa / Chalet | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 5 | 303 | 23 | 650.000€ | |
| CHA0526 | Casa / Chalet | Dénia Marineta Cassiana- San Nicolás | 4 | 288 | 40 | 650.000€ | |
| ATC0096 | Ático | Dénia Centro Urbano-Puerto | 3 | 175 | 39 | 650.000€ | |
| CHA0691 | Casa / Chalet | Benidoleig | 5 | 380 | 8 | 650.000€ | |
| CHA0127 | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 3 | 143 | 19 | 649.000€ | |
| ATC0090 | Ático | Dénia Centro Urbano-Puerto | 3 | 85 | 39 | 649.000€ | |
| CHA0664 | Casa / Chalet | Jávea Montgó Jávea | 4 | 270 | 30 | 640.000€ | |
| MAS0014 | Casa de campo | Beniarbeig | 5 | 240 | 35 | 639.000€ | |
| CHA0514 | Casa / Chalet | Dénia Centro Urbano-Puerto | 4 | 264 | 10 | 629.000€ | |
| CHA0686 | Casa / Chalet | Jávea Adsubia-Pinosol-Camino Cabanes | 3 | 108 | 25 | 620.000€ | |
| AP0281 | Apartamento | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 121 | 16 | 615.000€ |
Mostrando 199 a 231 de 349