• RANDOF Real Estate Agency Denia
  • Calle Diana 12 (Domicilio Fiscal)
  • 03700 Dénia (Alicante)
  • 965 036 919
  • Contacto
  • RANDOF Real Estate Agency Jávea
  • Avenida de la Libertad, 47 Bloque 5
  • 03730 Jávea (Alicante)
  • 965 769 558
  • Contacto
  • RANDOF Real Estate Agency Moraira-Teulada
  • Calle Iglesia 8
  • 03724 Moraira (Alicante)
  • 965 407 535
  • Contacto
Búsqueda Avanzada

Venta

Filtrar resultados
de a
de a
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Apartamentos Áticos Bungalows Casas / Chalets Casas adosadas Casas de campo Casas de pueblo Dúplex Locales comerciales Parcelas Pisos Solares Urbanos Villas de Lujo
Indiferente Obra Nueva Segunda mano
Fotos Precio Precio rebajado De entidad financiera Garaje Ascensor Aire acondicionado Con amarre Con tour virtual Amueblado Con terraza Admite mascotas Domótica
Indiferente Comunitaria Privada
Indiferente Mes actual Últimos 7 días Últimas 48h
  • Interesante
  • Exclusiva
  • Vendido
  • Reservado
  • Alquilado
  • Lujo
Ref Tipo de propiedad Zona Habitaciones Sup. Construida Fotos Precio
cha0655 Casa / Chalet Benitachell Benitachell - Cumbre del Sol 3 205 21 895.000€
Ado0070 Casa adosada Dénia Las Rotas 3 155 35 895.000€
CHA0599 Casa / Chalet Benitachell Benitachell - Cumbre del Sol 3 273 25 890.000€
CHA0671 Casa / Chalet Benissa 3 272 7 890.000€
CHA0247 Casa / Chalet Dénia Montgó Denia 3 330 29 880.000€
MAS0021 Casa de campo Teulada 2 328 24 850.000€
CHA0688 Casa / Chalet Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana 4 180 7 850.000€
CHA0531 Casa / Chalet Dénia Montgó Denia 4 247 49 849.000€
CHA0617 Casa / Chalet Jávea Adsubia-Pinosol-Camino Cabanes 5 224 49 849.000€
CHA0687 Casa / Chalet Dénia Montgó Denia 6 339 46 849.000€
CHA0472 Casa / Chalet Els Poblets Els Poblets - El Verger 3 364 75 848.000€
PUE0014 Casa de pueblo Llíber Lliber y Senija 4 501 14 840.000€
CHA0603 Casa / Chalet Dénia Montgó Denia 7 200 59 819.000€
PVA-EBB14 Apartamento Calpe / Calp Calpe 3 106 19 802.000€
CHA0117 Casa / Chalet Dénia Las Marinas 8 286 25 800.000€
AP0200 Apartamento Dénia Las Marinas 3 127 26 799.000€
ADO0050 Casa adosada Dénia Las Marinas 3 140 55 799.000€
CHA0525 Casa / Chalet Dénia Montgó Denia 3 330 39 799.000€
CHA0669 Casa / Chalet Dénia La Xara-Jesús Pobre 4 273 15 799.000€
LUX0145 Casa / Chalet Dénia Marineta Cassiana- San Nicolás 2 254 40 798.000€
CHA0619 Casa / Chalet Dénia La Xara-Jesús Pobre 3 245 40 795.000€
CHA0689 Casa / Chalet Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana 4 173 7 795.000€
CHA0405 Casa / Chalet Dénia Montgó Denia 6 414 39 790.000€
CHA0552 Casa / Chalet Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal 4 178 26 790.000€
CHA0584 Casa / Chalet Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal 6 240 29 790.000€
CHA0378 Casa / Chalet Finestrat Cala de Finestrat 3 253 12 789.000€
CHA0387 Casa / Chalet Finestrat Cala de Finestrat 3 270 10 785.000€
ADO0015 Casa adosada Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal 5 226 22 770.000€
ATC0057 Ático Dénia Las Marinas 4 160 67 770.000€
CHA0574 Casa / Chalet Jávea Montgó Jávea 5 405 21 769.000€
PVA-EBB07 Apartamento Calpe / Calp Calpe 3 106 19 760.000€
CHA0580 Casa / Chalet Dénia Montgó Denia 4 276 46 750.000€
MAS0005 Casa de campo Jesús Pobre 3 245 35 749.000€
Calle Diana 12 (Domicilio Fiscal)
03700
Dénia (Alicante)
  • RANDOF Real Estate Agency Denia
  • Calle Diana 12 (Domicilio Fiscal)
  • 03700 Dénia (Alicante)
  • 965 036 919
  • RANDOF Real Estate Agency Jávea
  • Avenida de la Libertad, 47 Bloque 5
  • 03730 Jávea (Alicante)
  • 965 769 558
  • RANDOF Real Estate Agency Moraira-Teulada
  • Calle Iglesia 8
  • 03724 Moraira (Alicante)
  • 965 407 535

© RANDOF Real Estate Agency Denia 2026

Avisos legales