- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 166 a 198 de 347
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0687 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 6 | 339 | 46 | 849.000€ | |
| PUE0014 | Casa de pueblo | Llíber Lliber y Senija | 4 | 501 | 14 | 840.000€ | |
| CHA0669 | Casa / Chalet | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 4 | 273 | 15 | 840.000€ | |
| PVA-EBB14 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 3 | 106 | 19 | 816.210€ | |
| CHA0117 | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 8 | 286 | 25 | 800.000€ | |
| AP0200 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 127 | 26 | 799.000€ | |
| CHA0525 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 330 | 39 | 799.000€ | |
| CHA0617 | Casa / Chalet | Jávea Adsubia-Pinosol-Camino Cabanes | 5 | 224 | 49 | 799.000€ | |
| CHA0689 | Casa / Chalet | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 4 | 173 | 7 | 795.000€ | |
| CHA0704 | Casa / Chalet | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 3 | 200 | 11 | 792.000€ | |
| CHA0552 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 178 | 26 | 790.000€ | |
| CHA0584 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 6 | 240 | 29 | 790.000€ | |
| CHA0717 | Casa / Chalet | Dénia Centro Urbano-Puerto | 4 | 152 | 13 | 790.000€ | |
| CHA0718 | Casa / Chalet | Dénia Centro Urbano-Puerto | 4 | 152 | 13 | 790.000€ | |
| CHA0378 | Casa / Chalet | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 253 | 12 | 789.000€ | |
| ADO0015 | Casa adosada | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 5 | 226 | 22 | 770.000€ | |
| CHA0706 | Casa / Chalet | Pedreguer | 3 | 185 | 6 | 769.000€ | |
| CHA0707 | Casa / Chalet | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 3 | 176 | 6 | 764.000€ | |
| AP0201 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 110 | 25 | 762.000€ | |
| AP0326 | Apartamento | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 163 | 14 | 762.000€ | |
| PVA-EBB18 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 2 | 91 | 19 | 759.835€ | |
| AP0347 | Apartamento | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 115 | 13 | 751.000€ | |
| MAS0005 | Casa de campo | Jesús Pobre | 3 | 245 | 35 | 749.000€ | |
| ADO0050 | Casa adosada | Dénia Las Marinas | 3 | 140 | 55 | 749.000€ | |
| ATC0084 | Ático | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 92 | 12 | 746.000€ | |
| CHA0703 | Casa / Chalet | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 3 | 200 | 6 | 745.000€ | |
| CHA0716 | Casa / Chalet | Dénia Centro Urbano-Puerto | 4 | 174 | 13 | 745.000€ | |
| CHA0580 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 4 | 276 | 46 | 726.500€ | |
| AP0198 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 153 | 24 | 724.000€ | |
| CHA0565 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 155 | 6 | 710.000€ | |
| AP0203 | Apartamento | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 108 | 13 | 709.000€ | |
| CHA0596 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 225 | 40 | 699.000€ | |
| ATC0104 | Ático | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 92 | 12 | 699.000€ |
Mostrando 166 a 198 de 347