- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 133 a 165 de 349
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0093 | Villa de Lujo | Jávea Portichol | 3 | 212 | 9 | 1.150.000€ | |
| CHA0470 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 6 | 344 | 56 | 1.145.000€ | |
| LUX0167 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 286 | 25 | 1.135.000€ | |
| CHA0282 | Casa / Chalet | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 4 | 300 | 19 | 1.125.000€ | |
| CHA0676 | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 3 | 135 | 39 | 1.100.000€ | |
| Cha0594 | Casa / Chalet | Jávea Adsubia-Pinosol-Camino Cabanes | 3 | 250 | 32 | 1.095.000€ | |
| ADO0065 | Casa adosada | Dénia Las Marinas | 2 | 152 | 36 | 1.095.000€ | |
| LUX0107 | Villa de Lujo | Jávea La LLuca-Urbanización Golf | 4 | 219 | 6 | 1.090.000€ | |
| CHA0572 | Casa / Chalet | Benitachell Benitachell - Cumbre del Sol | 3 | 202 | 28 | 1.090.000€ | |
| CHA0663 | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 3 | 150 | 41 | 1.090.000€ | |
| CHA0592 | Casa / Chalet | Jávea La LLuca-Urbanización Golf | 3 | 255 | 7 | 1.089.000€ | |
| CHA0561 | Casa / Chalet | Playa Nort de Gandía | 4 | 230 | 37 | 1.050.000€ | |
| LUX0124 | Villa de Lujo | Dénia Las Marinas | 5 | 280 | 43 | 1.045.000€ | |
| PVA-EBB24 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 3 | 106 | 19 | 1.018.000€ | |
| PVA-EBB26 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 3 | 106 | 19 | 1.015.000€ | |
| LUX0192 | Villa de Lujo | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 4 | 381 | 15 | 1.007.000€ | |
| CHA0349 | Casa / Chalet | Moraira | 7 | 329 | 45 | 995.000€ | |
| CHA0450 | Casa / Chalet | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 4 | 238 | 91 | 995.000€ | |
| CHA0579 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 324 | 31 | 995.000€ | |
| CHA0690 | Casa / Chalet | Pedreguer | 4 | 210 | 10 | 995.000€ | |
| CHA0523 | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 2 | 411 | 72 | 990.000€ | |
| PVA-23426 | Casa / Chalet | Llíber Vall de Pop | 3 | 165 | 20 | 990.000€ | |
| PVA-23427 | Casa / Chalet | Llíber Vall de Pop | 3 | 165 | 20 | 990.000€ | |
| PVA-23425 | Casa / Chalet | Llíber Vall de Pop | 3 | 164 | 20 | 980.000€ | |
| Ado0071 | Casa adosada | Dénia Las Rotas | 3 | 150 | 31 | 980.000€ | |
| PVA-23429 | Casa / Chalet | Llíber Vall de Pop | 3 | 165 | 20 | 977.000€ | |
| CHA0562 | Casa / Chalet | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 6 | 381 | 34 | 965.000€ | |
| CHA0315 | Casa / Chalet | Benissa | 3 | 192 | 41 | 950.000€ | |
| LUX0075 | Villa de Lujo | Benissa | 3 | 157 | 27 | 930.000€ | |
| ADO0002 | Casa adosada | Jávea Montañar I- Via Augusta | 4 | 200 | 26 | 900.000€ | |
| CHA0142 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 5 | 392 | 5 | 895.000€ | |
| CHA0345 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 230 | 50 | 895.000€ | |
| LUX0134 | Villa de Lujo | Jávea Montgó Jávea | 3 | 306 | 28 | 895.000€ |
Mostrando 133 a 165 de 349