- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 133 a 165 de 347
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0192 | Villa de Lujo | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 4 | 381 | 15 | 1.058.000€ | |
| CHA0561 | Casa / Chalet | Playa Nort de Gandía | 4 | 230 | 37 | 1.050.000€ | |
| CHA0690 | Casa / Chalet | Pedreguer | 4 | 210 | 10 | 1.050.000€ | |
| LUX0124 | Villa de Lujo | Dénia Las Marinas | 5 | 280 | 43 | 1.045.000€ | |
| PVA-23426 | Casa / Chalet | Llíber Vall de Pop | 3 | 165 | 20 | 1.043.000€ | |
| PVA-23427 | Casa / Chalet | Llíber Vall de Pop | 3 | 165 | 20 | 1.043.000€ | |
| PVA-EBB24 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 3 | 106 | 19 | 1.032.210€ | |
| PVA-23429 | Casa / Chalet | Llíber Vall de Pop | 3 | 165 | 20 | 1.032.000€ | |
| PVA-23425 | Casa / Chalet | Llíber Vall de Pop | 3 | 164 | 20 | 1.028.000€ | |
| CHA0349 | Casa / Chalet | Moraira | 7 | 329 | 45 | 995.000€ | |
| CHA0523 | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 2 | 411 | 72 | 990.000€ | |
| CHA0663 | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 3 | 150 | 39 | 990.000€ | |
| ADO0065 | Casa adosada | Dénia Las Marinas | 2 | 152 | 36 | 985.000€ | |
| MAS0021 | Casa de campo | Teulada | 2 | 328 | 24 | 980.000€ | |
| Ado0071 | Casa adosada | Dénia Las Rotas | 3 | 150 | 31 | 980.000€ | |
| CHA0700 | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 4 | 200 | 43 | 980.000€ | |
| CHA0562 | Casa / Chalet | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 6 | 381 | 34 | 965.000€ | |
| CHA0315 | Casa / Chalet | Benissa | 3 | 192 | 41 | 950.000€ | |
| CHA0697 | Casa / Chalet | Pedreguer | 3 | 358 | 60 | 945.000€ | |
| LUX0075 | Villa de Lujo | Benissa | 3 | 157 | 27 | 930.000€ | |
| PAR0080 | Parcela | Jávea Montgó Jávea | 8 | 900.000€ | |||
| CHA0142 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 5 | 392 | 5 | 895.000€ | |
| CHA0345 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 230 | 50 | 895.000€ | |
| LUX0134 | Villa de Lujo | Jávea Montgó Jávea | 3 | 306 | 28 | 895.000€ | |
| cha0655 | Casa / Chalet | Benitachell Benitachell - Cumbre del Sol | 3 | 205 | 21 | 895.000€ | |
| Ado0070 | Casa adosada | Dénia Las Rotas | 3 | 155 | 35 | 895.000€ | |
| CHA0695 | Casa / Chalet | Monte Pego | 7 | 300 | 43 | 895.000€ | |
| CHA0671 | Casa / Chalet | Benissa | 3 | 272 | 7 | 890.000€ | |
| CHA0583 | Casa / Chalet | Jávea Costa Nova-Granadella | 5 | 195 | 41 | 885.000€ | |
| CHA0705 | Casa / Chalet | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 3 | 225 | 7 | 885.000€ | |
| CHA0247 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 330 | 29 | 880.000€ | |
| CHA0688 | Casa / Chalet | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 4 | 180 | 7 | 850.000€ | |
| CHA0531 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 4 | 247 | 49 | 849.000€ |
Mostrando 133 a 165 de 347