- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 33 van 349
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0017 | Appartement | Dénia Las Marinas | 3 | 100 | 23 | €320.000 | |
| AP0022 | Appartement | Dénia Las Marinas | 2 | 152 | 56 | €299.000 | |
| AP0034 | Appartement | Jávea | 3 | 106 | 21 | €359.000 | |
| AP0035 | Appartement | Jávea | 2 | 89 | 21 | €359.000 | |
| AP0069 | Appartement | Moraira | 2 | 103 | 9 | €357.000 | |
| AP0115 | Appartement | Dénia Las Marinas | 3 | 95 | 26 | €485.000 | |
| AP0116 | Appartement | Dénia Las Marinas | 3 | 158 | 23 | €540.000 | |
| AP0132 | Appartement | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 116 | 27 | €1.550.000 | |
| AP0139 | Appartement | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 121 | 13 | €1.375.000 | |
| AP0141 | Appartement | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 121 | 12 | €1.375.000 | |
| AP0142 | Appartement | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 123 | 11 | €1.590.000 | |
| AP0143 | Appartement | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 123 | 11 | €1.590.000 | |
| AP0148 | Appartement | Dénia Montgó Denia | 2 | 88 | 23 | €381.150 | |
| AP0159 | Appartement | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 123 | 11 | €1.400.000 | |
| AP0160 | Appartement | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 123 | 11 | €1.400.000 | |
| AP0166 | Appartement | Dénia Las Marinas | 2 | 80 | 25 | €250.000 | |
| AP0179 | Appartement | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 2 | 85 | 14 | €521.000 | |
| AP0180 | Appartement | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 86 | 13 | €565.000 | |
| AP0182 | Appartement | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 94 | 14 | €469.000 | |
| AP0192 | Appartement | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 138 | 6 | €565.000 | |
| AP0198 | Appartement | Dénia Las Marinas | 3 | 153 | 24 | €689.000 | |
| AP0200 | Appartement | Dénia Las Marinas | 3 | 127 | 26 | €799.000 | |
| AP0201 | Appartement | Dénia Las Marinas | 3 | 110 | 25 | €725.000 | |
| AP0203 | Appartement | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 108 | 13 | €495.000 | |
| AP0205 | Appartement | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 110 | 13 | €459.000 | |
| AP0211 | Appartement | Jávea Montañar I- Via Augusta | 3 | 105 | 14 | €570.000 | |
| AP0212 | Appartement | Jávea Centro Urbano Pueblo- El Puchol | 3 | 121 | 41 | €499.000 | |
| AP0214 | Appartement | Jávea Montañar I- Via Augusta | 2 | 95 | 32 | €519.000 | |
| AP0248 | Appartement | Dénia Las Marinas | 3 | 170 | 22 | Prijs: Op aanvraag | |
| AP0253 | Appartement | Dénia Las Rotas | 2 | 83 | 30 | €399.000 | |
| AP0261 | Appartement | Dénia Las Marinas | 2 | 95 | 18 | €395.000 | |
| AP0267 | Appartement | Dénia Las Marinas | 2 | 58 | 37 | €265.000 | |
| AP0271 | Appartement | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 76 | 14 | €301.000 |
Objecten 1 tot 33 van 349