- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 33 van 349
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0289 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 160 | 5 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0290 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 165 | 5 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0291 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 172 | 5 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0292 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 178 | 5 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0293 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 172 | 5 | Prijs: Op aanvraag | |
| AP0248 | Appartement | Dénia Las Marinas | 3 | 170 | 22 | Prijs: Op aanvraag | |
| ATC0092 | Penthouse | Dénia Las Marinas | 2 | 54 | 26 | €164.900 | |
| AP0290 | Appartement | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 1 | 52 | 12 | €165.000 | |
| AP0277 | Appartement | Dénia Las Marinas | 2 | 60 | 9 | €180.000 | |
| AP0285 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 15 | €210.000 | |
| ATC0058 | Penthouse | Dénia Las Marinas | 2 | 76 | 24 | €219.000 | |
| BNG0005 | Geschakelde woningen | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 55 | 32 | €219.000 | |
| AP0337 | Appartement | Dénia Las Marinas | 2 | 64 | 18 | €225.000 | |
| ADO0011 | Geschakelde woningen | Oliva | 2 | 70 | 21 | €230.000 | |
| AP0274 | Appartement | El Verger | 1 | 6 | €230.000 | ||
| PAR0065 | Grondstuk | Moraira | 16 | €240.000 | |||
| LOC0009 | Commerciële Ruimte | Moraira | 47 | 14 | €245.000 | ||
| ADO0059 | Geschakelde woningen | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 29 | €249.000 | |
| AP0166 | Appartement | Dénia Las Marinas | 2 | 80 | 25 | €250.000 | |
| PAR0078 | Grondstuk | Muntanya la Sella | 9 | €250.000 | |||
| ATC0086 | Penthouse | Dénia Centro Urbano-Puerto | 1 | 57 | 26 | €255.000 | |
| AP0334 | Appartement | Jávea Montañar I- Via Augusta | 1 | 50 | 15 | €255.000 | |
| AP0286 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 89 | 17 | €258.000 | |
| CHA0343 | Villa | Dénia Montgó Denia | 2 | 65 | 23 | €259.000 | |
| AP0307 | Appartement | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 2 | 56 | 12 | €260.000 | |
| PAR0058 | Grondstuk | Benissa | 269 | 6 | €265.000 | ||
| AP0267 | Appartement | Dénia Las Marinas | 2 | 58 | 37 | €265.000 | |
| SOL0004 | Urban Plot | Benissa | 5 | €290.000 | |||
| AP0287 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 178 | 16 | €293.000 | |
| AP0336 | Appartement | Moraira | 2 | 98 | 24 | €295.000 | |
| AP0022 | Appartement | Dénia Las Marinas | 2 | 152 | 56 | €299.000 | |
| PAR0067 | Grondstuk | Jávea Adsubia-Pinosol-Camino Cabanes | 25 | €300.000 | |||
| AP0271 | Appartement | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 76 | 14 | €301.000 |
Objecten 1 tot 33 van 349