- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 33 van 349
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Dorpshuizen | Dénia Centro Urbano-Puerto | 717 | 35 | €1.400.000 | ||
| ATC0007 | Penthouse | Dénia Las Marinas | 3 | 96 | 30 | €470.000 | |
| AP0017 | Appartement | Dénia Las Marinas | 3 | 100 | 23 | €320.000 | |
| AP0022 | Appartement | Dénia Las Marinas | 2 | 152 | 56 | €299.000 | |
| ATC0015 | Penthouse | Dénia Las Marinas | 3 | 158 | 15 | €1.245.000 | |
| AP0034 | Appartement | Jávea | 3 | 106 | 21 | €359.000 | |
| AP0035 | Appartement | Jávea | 2 | 89 | 21 | €359.000 | |
| AP0069 | Appartement | Moraira | 2 | 103 | 9 | €357.000 | |
| ADO0011 | Geschakelde woningen | Oliva | 2 | 70 | 21 | €230.000 | |
| ADO0015 | Geschakelde woningen | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 5 | 226 | 22 | €770.000 | |
| CHA0289 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 160 | 5 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0290 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 165 | 5 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0291 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 172 | 5 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0292 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 178 | 5 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0293 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 172 | 5 | Prijs: Op aanvraag | |
| PIS0003 | Flat | Moraira | 3 | 113 | 33 | €425.000 | |
| AP0115 | Appartement | Dénia Las Marinas | 3 | 95 | 26 | €485.000 | |
| AP0116 | Appartement | Dénia Las Marinas | 3 | 158 | 23 | €540.000 | |
| AP0132 | Appartement | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 116 | 27 | €1.550.000 | |
| AP0139 | Appartement | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 121 | 13 | €1.375.000 | |
| AP0141 | Appartement | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 121 | 12 | €1.375.000 | |
| AP0142 | Appartement | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 123 | 11 | €1.590.000 | |
| AP0143 | Appartement | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 123 | 11 | €1.590.000 | |
| ATC0053 | Penthouse | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 319 | 12 | €2.900.000 | |
| ATC0054 | Penthouse | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 319 | 14 | €2.900.000 | |
| AP0159 | Appartement | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 123 | 11 | €1.400.000 | |
| AP0160 | Appartement | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 123 | 11 | €1.400.000 | |
| AP0166 | Appartement | Dénia Las Marinas | 2 | 80 | 25 | €250.000 | |
| ATC0057 | Penthouse | Dénia Las Marinas | 4 | 160 | 67 | €770.000 | |
| ATC0058 | Penthouse | Dénia Las Marinas | 2 | 76 | 24 | €219.000 | |
| PUE0010 | Dorpshuizen | Benissa Pueblo | 5 | 365 | 37 | €375.000 | |
| AP0179 | Appartement | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 2 | 85 | 14 | €521.000 | |
| AP0180 | Appartement | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 86 | 13 | €565.000 |
Objecten 1 tot 33 van 349