- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 33 van 349
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0014 | Grondstuk | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 1 | €350.000 | |||
| PAR0045 | Grondstuk | Jávea Montgó Jávea | 2 | €349.000 | |||
| PAR0064 | Grondstuk | Jávea Montgó Jávea | 3 | €599.000 | |||
| MAS0019 | Landhuizen | Dénia Centro Urbano-Puerto | 3 | 138 | 3 | €410.000 | |
| PVA-22899 | Villa | Benitachell | 4 | 215 | 3 | €1.300.000 | |
| CHA0239 | Villa | Verger, el | 3 | 181 | 4 | €570.000 | |
| LUX0123 | Luxe villa | Jávea Costa Nova-Granadella | 4 | 372 | 4 | €1.675.000 | |
| LUX0183 | Luxe villa | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 4 | 4 | €3.500.000 | ||
| PAR0006 | Grondstuk | Jávea Costa Nova-Granadella | 5 | €455.000 | |||
| CHA0142 | Villa | Dénia Montgó Denia | 5 | 392 | 5 | €895.000 | |
| CHA0289 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 160 | 5 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0290 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 165 | 5 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0291 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 172 | 5 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0292 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 178 | 5 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0293 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 172 | 5 | Prijs: Op aanvraag | |
| lux0131 | Luxe villa | Moraira | 5 | 392 | 5 | €1.600.000 | |
| SOL0004 | Urban Plot | Benissa | 5 | €290.000 | |||
| PAR0066 | Grondstuk | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 5 | €1.950.000 | |||
| PVA-21294 | Villa | Benitachell | 6 | 506 | 5 | €4.236.000 | |
| PVA-22449 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 260 | 5 | €2.350.000 | |
| PAR0071 | Grondstuk | Teulada | 5 | €350.000 | |||
| PAR0072 | Grondstuk | Teulada | 5 | €350.000 | |||
| PAR0073 | Grondstuk | Teulada | 5 | €350.000 | |||
| PAR0013 | Grondstuk | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 6 | €2.120.000 | |||
| LUX0099 | Luxe villa | Calpe / Calp | 4 | 292 | 6 | €1.925.000 | |
| LUX0107 | Luxe villa | Jávea La LLuca-Urbanización Golf | 4 | 219 | 6 | €1.090.000 | |
| PAR0058 | Grondstuk | Benissa | 269 | 6 | €265.000 | ||
| AP0192 | Appartement | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 138 | 6 | €565.000 | |
| CHA0563 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 155 | 6 | €695.000 | |
| CHA0564 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 155 | 6 | €675.000 | |
| CHA0565 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 155 | 6 | €710.000 | |
| AP0274 | Appartement | El Verger | 1 | 6 | €230.000 | ||
| AP0275 | Appartement | El Verger | 2 | 96 | 6 | €335.000 |
Objecten 1 tot 33 van 349