- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 33 de 349
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0034 | Appartement | Jávea | 3 | 106 | 21 | 359 000 € | |
| AP0035 | Appartement | Jávea | 2 | 89 | 21 | 359 000 € | |
| AP0069 | Appartement | Moraira | 2 | 103 | 9 | 357 000 € | |
| ADO0011 | Maison mitoyenne | Oliva | 2 | 70 | 21 | 230 000 € | |
| CHA0239 | Villa | Verger, el | 3 | 181 | 4 | 570 000 € | |
| LUX0074 | Villa de luxe | Pedreguer | 5 | 550 | 8 | 1 795 000 € | |
| LUX0075 | Villa de luxe | Benissa | 3 | 157 | 27 | 930 000 € | |
| CHA0315 | Villa | Benissa | 3 | 192 | 41 | 950 000 € | |
| CHA0322 | Villa | Jesús Pobre | 5 | 307 | 34 | 1 300 000 € | |
| LUX0099 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 292 | 6 | 1 925 000 € | |
| LUX0101 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 550 | 9 | 1 995 000 € | |
| LUX0103 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 754 | 16 | 1 990 000 € | |
| PIS0003 | Grand Appartement | Moraira | 3 | 113 | 33 | 425 000 € | |
| MAS0005 | Maison de campagne | Jesús Pobre | 3 | 245 | 35 | 749 000 € | |
| CHA0349 | Villa | Moraira | 7 | 329 | 45 | 995 000 € | |
| LUX0113 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 336 | 7 | 1 895 000 € | |
| LUX0115 | Villa de luxe | Benissa | 4 | 261 | 15 | 1 775 000 € | |
| LUX0116 | Villa de luxe | Benissa | 4 | 268 | 32 | 1 875 000 € | |
| LUX0119 | Villa de luxe | Benissa | 4 | 548 | 19 | 2 595 000 € | |
| LUX0120 | Villa de luxe | Moraira | 5 | 460 | 27 | 2 995 000 € | |
| RUS0005 | Maison de campagne | Moraira | 4 | 366 | 18 | 1 695 000 € | |
| CHA0380 | Villa | Moraira | 5 | 489 | 35 | 1 495 000 € | |
| CHA0383 | Villa | Moraira | 5 | 289 | 66 | 1 500 000 € | |
| CHA0388 | Villa | Moraira | 3 | 216 | 29 | 1 250 000 € | |
| CHA0392 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 480 | 9 | 1 495 000 € | |
| CHA0394 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 494 | 7 | 1 495 000 € | |
| LUX0125 | Villa de luxe | Altea | 4 | 396 | 18 | 2 250 000 € | |
| LUX0128 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 214 | 15 | 1 785 000 € | |
| LUX0129 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 305 | 37 | 1 585 000 € | |
| lux0131 | Villa de luxe | Moraira | 5 | 392 | 5 | 1 600 000 € | |
| LUX0140 | Villa de luxe | Benissa | 4 | 621 | 46 | 3 195 000 € | |
| PAR0058 | Terrain | Benissa | 269 | 6 | 265 000 € | ||
| MAS0014 | Maison de campagne | Beniarbeig | 5 | 240 | 35 | 639 000 € |
De la 1 à 33 de 349