- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 33 de 349
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0004 | Urban Plot | Benissa | 5 | 290 000 € | |||
| PIS0003 | Grand Appartement | Moraira | 3 | 113 | 33 | 425 000 € | |
| PIS0014 | Grand Appartement | Dénia Centro Urbano-Puerto | 4 | 110 | 13 | 310 000 € | |
| DUP0004 | Duplex | Moraira | 2 | 125 | 29 | 692 000 € | |
| ADO0002 | Maison mitoyenne | Jávea Montañar I- Via Augusta | 4 | 200 | 26 | 900 000 € | |
| ADO0011 | Maison mitoyenne | Oliva | 2 | 70 | 21 | 230 000 € | |
| ADO0015 | Maison mitoyenne | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 5 | 226 | 22 | 770 000 € | |
| ADO0032 | Maison mitoyenne | Dénia Centro Urbano-Puerto | 4 | 147 | 27 | 395 000 € | |
| ADO0041 | Maison mitoyenne | Dénia Montgó Denia | 2 | 104 | 28 | 349 000 € | |
| ADO0050 | Maison mitoyenne | Dénia Las Marinas | 3 | 140 | 55 | 799 000 € | |
| ADO0059 | Maison mitoyenne | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 29 | 249 000 € | |
| ADO0065 | Maison mitoyenne | Dénia Las Marinas | 2 | 152 | 36 | 1 095 000 € | |
| BNG0005 | Maison mitoyenne | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 55 | 32 | 219 000 € | |
| ADO0067 | Maison mitoyenne | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 3 | 208 | 15 | 529 000 € | |
| ADO0068 | Maison mitoyenne | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 3 | 192 | 15 | 549 000 € | |
| ADO0069 | Maison mitoyenne | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 3 | 160 | 28 | 395 000 € | |
| Ado0070 | Maison mitoyenne | Dénia Las Rotas | 3 | 155 | 35 | 895 000 € | |
| Ado0071 | Maison mitoyenne | Dénia Las Rotas | 3 | 150 | 31 | 980 000 € | |
| PUE0001 | Maison de village | Dénia Centro Urbano-Puerto | 717 | 35 | 1 400 000 € | ||
| PUE0010 | Maison de village | Benissa Pueblo | 5 | 365 | 37 | 375 000 € | |
| PUE0014 | Maison de village | Llíber Lliber y Senija | 4 | 501 | 14 | 840 000 € | |
| ATC0007 | Penthouse | Dénia Las Marinas | 3 | 96 | 30 | 470 000 € | |
| ATC0015 | Penthouse | Dénia Las Marinas | 3 | 158 | 15 | 1 245 000 € | |
| ATC0053 | Penthouse | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 319 | 12 | 2 900 000 € | |
| ATC0054 | Penthouse | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 319 | 14 | 2 900 000 € | |
| ATC0057 | Penthouse | Dénia Las Marinas | 4 | 160 | 67 | 770 000 € | |
| ATC0058 | Penthouse | Dénia Las Marinas | 2 | 76 | 24 | 219 000 € | |
| ATC0061 | Penthouse | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 4 | 140 | 15 | 655 000 € | |
| AP0199 | Penthouse | Dénia Las Marinas | 3 | 189 | 29 | 1 185 000 € | |
| ATC0065 | Penthouse | Jávea Montañar I- Via Augusta | 3 | 117 | 17 | 695 000 € | |
| ATC0067 | Penthouse | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 120 | 22 | 339 000 € | |
| ATC0075 | Penthouse | Dénia Las Marinas | 2 | 70 | 34 | 333 000 € | |
| ATC0081 | Penthouse | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 128 | 35 | 399 000 € |
De la 1 à 33 de 349