- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 33 de 349
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0289 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 160 | 5 | Prix: Consulter | |
| CHA0290 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 165 | 5 | Prix: Consulter | |
| CHA0291 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 172 | 5 | Prix: Consulter | |
| CHA0292 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 178 | 5 | Prix: Consulter | |
| CHA0293 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 172 | 5 | Prix: Consulter | |
| AP0248 | Appartement | Dénia Las Marinas | 3 | 170 | 22 | Prix: Consulter | |
| ATC0092 | Penthouse | Dénia Las Marinas | 2 | 54 | 26 | 164 900 € | |
| AP0290 | Appartement | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 1 | 52 | 12 | 165 000 € | |
| AP0277 | Appartement | Dénia Las Marinas | 2 | 60 | 9 | 180 000 € | |
| AP0285 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 15 | 210 000 € | |
| ATC0058 | Penthouse | Dénia Las Marinas | 2 | 76 | 24 | 219 000 € | |
| BNG0005 | Maison mitoyenne | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 55 | 32 | 219 000 € | |
| AP0337 | Appartement | Dénia Las Marinas | 2 | 64 | 18 | 225 000 € | |
| ADO0011 | Maison mitoyenne | Oliva | 2 | 70 | 21 | 230 000 € | |
| AP0274 | Appartement | El Verger | 1 | 6 | 230 000 € | ||
| PAR0065 | Terrain | Moraira | 16 | 240 000 € | |||
| LOC0009 | Locaux | Moraira | 47 | 14 | 245 000 € | ||
| ADO0059 | Maison mitoyenne | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 29 | 249 000 € | |
| AP0166 | Appartement | Dénia Las Marinas | 2 | 80 | 25 | 250 000 € | |
| PAR0078 | Terrain | Muntanya la Sella | 9 | 250 000 € | |||
| ATC0086 | Penthouse | Dénia Centro Urbano-Puerto | 1 | 57 | 26 | 255 000 € | |
| AP0334 | Appartement | Jávea Montañar I- Via Augusta | 1 | 50 | 15 | 255 000 € | |
| AP0286 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 89 | 17 | 258 000 € | |
| CHA0343 | Villa | Dénia Montgó Denia | 2 | 65 | 23 | 259 000 € | |
| AP0307 | Appartement | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 2 | 56 | 12 | 260 000 € | |
| PAR0058 | Terrain | Benissa | 269 | 6 | 265 000 € | ||
| AP0267 | Appartement | Dénia Las Marinas | 2 | 58 | 37 | 265 000 € | |
| SOL0004 | Urban Plot | Benissa | 5 | 290 000 € | |||
| AP0287 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 178 | 16 | 293 000 € | |
| AP0336 | Appartement | Moraira | 2 | 98 | 24 | 295 000 € | |
| AP0022 | Appartement | Dénia Las Marinas | 2 | 152 | 56 | 299 000 € | |
| PAR0067 | Terrain | Jávea Adsubia-Pinosol-Camino Cabanes | 25 | 300 000 € | |||
| AP0271 | Appartement | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 76 | 14 | 301 000 € |
De la 1 à 33 de 349