- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 33 de 349
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Maison de village | Dénia Centro Urbano-Puerto | 717 | 35 | 1 400 000 € | ||
| ATC0007 | Penthouse | Dénia Las Marinas | 3 | 96 | 30 | 470 000 € | |
| AP0017 | Appartement | Dénia Las Marinas | 3 | 100 | 23 | 320 000 € | |
| AP0022 | Appartement | Dénia Las Marinas | 2 | 152 | 56 | 299 000 € | |
| ATC0015 | Penthouse | Dénia Las Marinas | 3 | 158 | 15 | 1 245 000 € | |
| AP0034 | Appartement | Jávea | 3 | 106 | 21 | 359 000 € | |
| AP0035 | Appartement | Jávea | 2 | 89 | 21 | 359 000 € | |
| AP0069 | Appartement | Moraira | 2 | 103 | 9 | 357 000 € | |
| ADO0011 | Maison mitoyenne | Oliva | 2 | 70 | 21 | 230 000 € | |
| ADO0015 | Maison mitoyenne | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 5 | 226 | 22 | 770 000 € | |
| CHA0289 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 160 | 5 | Prix: Consulter | |
| CHA0290 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 165 | 5 | Prix: Consulter | |
| CHA0291 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 172 | 5 | Prix: Consulter | |
| CHA0292 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 178 | 5 | Prix: Consulter | |
| CHA0293 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 172 | 5 | Prix: Consulter | |
| PIS0003 | Grand Appartement | Moraira | 3 | 113 | 33 | 425 000 € | |
| AP0115 | Appartement | Dénia Las Marinas | 3 | 95 | 26 | 485 000 € | |
| AP0116 | Appartement | Dénia Las Marinas | 3 | 158 | 23 | 540 000 € | |
| AP0132 | Appartement | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 116 | 27 | 1 550 000 € | |
| AP0139 | Appartement | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 121 | 13 | 1 375 000 € | |
| AP0141 | Appartement | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 121 | 12 | 1 375 000 € | |
| AP0142 | Appartement | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 123 | 11 | 1 590 000 € | |
| AP0143 | Appartement | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 123 | 11 | 1 590 000 € | |
| ATC0053 | Penthouse | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 319 | 12 | 2 900 000 € | |
| ATC0054 | Penthouse | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 319 | 14 | 2 900 000 € | |
| AP0159 | Appartement | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 123 | 11 | 1 400 000 € | |
| AP0160 | Appartement | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 123 | 11 | 1 400 000 € | |
| AP0166 | Appartement | Dénia Las Marinas | 2 | 80 | 25 | 250 000 € | |
| ATC0057 | Penthouse | Dénia Las Marinas | 4 | 160 | 67 | 770 000 € | |
| ATC0058 | Penthouse | Dénia Las Marinas | 2 | 76 | 24 | 219 000 € | |
| PUE0010 | Maison de village | Benissa Pueblo | 5 | 365 | 37 | 375 000 € | |
| AP0179 | Appartement | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 2 | 85 | 14 | 521 000 € | |
| AP0180 | Appartement | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 86 | 13 | 565 000 € |
De la 1 à 33 de 349