- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 33 de 349
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0014 | Terrain | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 1 | 350 000 € | |||
| PAR0045 | Terrain | Jávea Montgó Jávea | 2 | 349 000 € | |||
| PAR0064 | Terrain | Jávea Montgó Jávea | 3 | 599 000 € | |||
| MAS0019 | Maison de campagne | Dénia Centro Urbano-Puerto | 3 | 138 | 3 | 410 000 € | |
| PVA-22899 | Villa | Benitachell | 4 | 215 | 3 | 1 300 000 € | |
| CHA0239 | Villa | Verger, el | 3 | 181 | 4 | 570 000 € | |
| LUX0123 | Villa de luxe | Jávea Costa Nova-Granadella | 4 | 372 | 4 | 1 675 000 € | |
| LUX0183 | Villa de luxe | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 4 | 4 | 3 500 000 € | ||
| PAR0006 | Terrain | Jávea Costa Nova-Granadella | 5 | 455 000 € | |||
| CHA0142 | Villa | Dénia Montgó Denia | 5 | 392 | 5 | 895 000 € | |
| CHA0289 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 160 | 5 | Prix: Consulter | |
| CHA0290 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 165 | 5 | Prix: Consulter | |
| CHA0291 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 172 | 5 | Prix: Consulter | |
| CHA0292 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 178 | 5 | Prix: Consulter | |
| CHA0293 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 172 | 5 | Prix: Consulter | |
| lux0131 | Villa de luxe | Moraira | 5 | 392 | 5 | 1 600 000 € | |
| SOL0004 | Urban Plot | Benissa | 5 | 290 000 € | |||
| PAR0066 | Terrain | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 5 | 1 950 000 € | |||
| PVA-21294 | Villa | Benitachell | 6 | 506 | 5 | 4 236 000 € | |
| PVA-22449 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 260 | 5 | 2 350 000 € | |
| PAR0071 | Terrain | Teulada | 5 | 350 000 € | |||
| PAR0072 | Terrain | Teulada | 5 | 350 000 € | |||
| PAR0073 | Terrain | Teulada | 5 | 350 000 € | |||
| PAR0013 | Terrain | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 6 | 2 120 000 € | |||
| LUX0099 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 292 | 6 | 1 925 000 € | |
| LUX0107 | Villa de luxe | Jávea La LLuca-Urbanización Golf | 4 | 219 | 6 | 1 090 000 € | |
| PAR0058 | Terrain | Benissa | 269 | 6 | 265 000 € | ||
| AP0192 | Appartement | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 138 | 6 | 565 000 € | |
| CHA0563 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 155 | 6 | 695 000 € | |
| CHA0564 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 155 | 6 | 675 000 € | |
| CHA0565 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 155 | 6 | 710 000 € | |
| AP0274 | Appartement | El Verger | 1 | 6 | 230 000 € | ||
| AP0275 | Appartement | El Verger | 2 | 96 | 6 | 335 000 € |
De la 1 à 33 de 349