- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 33 de 349
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0006 | Terrain | Jávea Costa Nova-Granadella | 5 | 455 000 € | |||
| PUE0001 | Maison de village | Dénia Centro Urbano-Puerto | 717 | 35 | 1 400 000 € | ||
| PAR0013 | Terrain | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 6 | 2 120 000 € | |||
| PAR0014 | Terrain | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 1 | 350 000 € | |||
| PAR0037 | Terrain | Dénia Las Rotas | 7 | 505 000 € | |||
| PAR0045 | Terrain | Jávea Montgó Jávea | 2 | 349 000 € | |||
| PAR0058 | Terrain | Benissa | 269 | 6 | 265 000 € | ||
| SOL0004 | Urban Plot | Benissa | 5 | 290 000 € | |||
| PAR0064 | Terrain | Jávea Montgó Jávea | 3 | 599 000 € | |||
| PAR0065 | Terrain | Moraira | 16 | 240 000 € | |||
| PAR0066 | Terrain | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 5 | 1 950 000 € | |||
| PAR0067 | Terrain | Jávea Adsubia-Pinosol-Camino Cabanes | 25 | 300 000 € | |||
| PAR0069 | Terrain | Moraira | 25 | 380 000 € | |||
| LOC0009 | Locaux | Moraira | 47 | 14 | 245 000 € | ||
| PAR0070 | Terrain | Jávea Puerto-La Corona-Cuesta de San Antonio | 3450 | 25 | 2 850 000 € | ||
| PAR0071 | Terrain | Teulada | 5 | 350 000 € | |||
| PAR0072 | Terrain | Teulada | 5 | 350 000 € | |||
| PAR0073 | Terrain | Teulada | 5 | 350 000 € | |||
| PAR0074 | Terrain | Dénia Las Rotas | 7 | 1 700 000 € | |||
| PAR0075 | Terrain | Dénia Las Rotas | 10 | 550 000 € | |||
| PAR0077 | Terrain | Benissa Benissa | 6 | 1 500 000 € | |||
| PAR0078 | Terrain | Muntanya la Sella | 9 | 250 000 € | |||
| AP0274 | Appartement | El Verger | 1 | 6 | 230 000 € | ||
| AP0285 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 15 | 210 000 € | |
| AP0290 | Appartement | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 1 | 52 | 12 | 165 000 € | |
| ATC0086 | Penthouse | Dénia Centro Urbano-Puerto | 1 | 57 | 26 | 255 000 € | |
| AP0334 | Appartement | Jávea Montañar I- Via Augusta | 1 | 50 | 15 | 255 000 € | |
| AP0022 | Appartement | Dénia Las Marinas | 2 | 152 | 56 | 299 000 € | |
| AP0035 | Appartement | Jávea | 2 | 89 | 21 | 359 000 € | |
| AP0069 | Appartement | Moraira | 2 | 103 | 9 | 357 000 € | |
| ADO0011 | Maison mitoyenne | Oliva | 2 | 70 | 21 | 230 000 € | |
| CHA0343 | Villa | Dénia Montgó Denia | 2 | 65 | 23 | 259 000 € | |
| ADO0041 | Maison mitoyenne | Dénia Montgó Denia | 2 | 104 | 28 | 349 000 € |
De la 1 à 33 de 349