- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVA-24551 | Villa | Benissa Benissa | 4 | 434 | 17 | 3.410.000€ | |
| CHA0517 | Villa | Benissa | 4 | 347 | 9 | 1.550.000€ | |
| CHA0672 | Villa | Benissa | 3 | 145 | 10 | 1.250.000€ | |
| CHA0315 | Villa | Benissa | 3 | 192 | 41 | 950.000€ | |
| CHA0671 | Villa | Benissa | 3 | 272 | 7 | 890.000€ | |
| CHA0521 | Villa | Benissa | 4 | 231 | 57 | 575.000€ |
Gefunden 1 bis 6 von 6