- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 33 von 347
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVA-23425 | Villa | Llíber Vall de Pop | 3 | 164 | 20 | 1.028.000€ | |
| PVA-23426 | Villa | Llíber Vall de Pop | 3 | 165 | 20 | 1.043.000€ | |
| PVA-23427 | Villa | Llíber Vall de Pop | 3 | 165 | 20 | 1.043.000€ | |
| PVA-23429 | Villa | Llíber Vall de Pop | 3 | 165 | 20 | 1.032.000€ | |
| ADO0015 | Reihenhaus | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 5 | 226 | 22 | 770.000€ | |
| CHA0345 | Villa | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 230 | 50 | 895.000€ | |
| CHA0470 | Villa | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 6 | 344 | 56 | 1.145.000€ | |
| CHA0476 | Villa | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 164 | 27 | 425.000€ | |
| CHA0552 | Villa | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 178 | 26 | 790.000€ | |
| CHA0584 | Villa | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 6 | 240 | 29 | 790.000€ | |
| CHA0596 | Villa | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 225 | 40 | 699.000€ | |
| CHA0681 | Villa | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 5 | 354 | 49 | 1.300.000€ | |
| LUX0198 | Luxusvilla | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 3 | 240 | 29 | 1.390.000€ | |
| PAR0070 | Grundstück | Jávea Puerto-La Corona-Cuesta de San Antonio | 3450 | 25 | 2.850.000€ | ||
| CHA0684 | Villa | Jávea Puerto-La Corona-Cuesta de San Antonio | 5 | 240 | 37 | 1.450.000€ | |
| PUE0010 | Stadthaus | Benissa Pueblo | 5 | 365 | 37 | 375.000€ | |
| LUX0065 | Luxusvilla | Jávea Portichol | 4 | 420 | 49 | 4.125.000€ | |
| LUX0093 | Luxusvilla | Jávea Portichol | 3 | 212 | 9 | 1.150.000€ | |
| AP0132 | Apartment | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 116 | 27 | 1.550.000€ | |
| AP0141 | Apartment | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 121 | 12 | 1.375.000€ | |
| AP0143 | Apartment | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 123 | 11 | 1.590.000€ | |
| ATC0053 | Penthaus | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 319 | 12 | 2.900.000€ | |
| AP0160 | Apartment | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 123 | 11 | 1.400.000€ | |
| CHA0108 | Villa | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 5 | 303 | 23 | 650.000€ | |
| CHA0282 | Villa | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 4 | 300 | 19 | 1.125.000€ | |
| CHA0688 | Villa | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 4 | 180 | 7 | 850.000€ | |
| CHA0689 | Villa | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 4 | 173 | 7 | 795.000€ | |
| CHA0701 | Villa | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 3 | 132 | 18 | 529.000€ | |
| CHA0703 | Villa | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 3 | 200 | 6 | 745.000€ | |
| CHA0704 | Villa | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 3 | 200 | 11 | 792.000€ | |
| CHA0705 | Villa | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 3 | 225 | 7 | 885.000€ | |
| CHA0707 | Villa | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 3 | 176 | 6 | 764.000€ | |
| CHA0471 | Villa | Ondara Ondara- Beniarbeig | 4 | 346 | 43 | 650.000€ |
Gefunden 1 bis 33 von 347