- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 33 von 347
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0004 | Baugrundstück | Benissa | 5 | 290.000€ | |||
| PIS0003 | Wohnung | Moraira | 3 | 113 | 33 | 425.000€ | |
| PIS0014 | Wohnung | Dénia Centro Urbano-Puerto | 4 | 110 | 13 | 310.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Moraira | 2 | 125 | 29 | 692.000€ | |
| DUP0005 | Duplex | Dénia Las Marinas | 3 | 119 | 21 | 435.000€ | |
| ADO0011 | Reihenhaus | Oliva | 2 | 70 | 21 | 230.000€ | |
| ADO0015 | Reihenhaus | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 5 | 226 | 22 | 770.000€ | |
| ADO0041 | Reihenhaus | Dénia Montgó Denia | 2 | 104 | 28 | 349.000€ | |
| ADO0047 | Reihenhaus | Moraira | 4 | 170 | 72 | 460.000€ | |
| ADO0050 | Reihenhaus | Dénia Las Marinas | 3 | 140 | 55 | 749.000€ | |
| ADO0059 | Reihenhaus | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 29 | 249.000€ | |
| ADO0065 | Reihenhaus | Dénia Las Marinas | 2 | 152 | 36 | 985.000€ | |
| BNG0005 | Reihenhaus | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 55 | 32 | 219.000€ | |
| ADO0067 | Reihenhaus | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 3 | 208 | 15 | 598.000€ | |
| ADO0068 | Reihenhaus | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 3 | 192 | 15 | 577.000€ | |
| ADO0069 | Reihenhaus | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 3 | 160 | 28 | 375.000€ | |
| Ado0070 | Reihenhaus | Dénia Las Rotas | 3 | 155 | 35 | 895.000€ | |
| Ado0071 | Reihenhaus | Dénia Las Rotas | 3 | 150 | 31 | 980.000€ | |
| ADO0072 | Reihenhaus | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 3 | 211 | 15 | 481.000€ | |
| PUE0001 | Stadthaus | Dénia Centro Urbano-Puerto | 717 | 35 | 1.400.000€ | ||
| PUE0010 | Stadthaus | Benissa Pueblo | 5 | 365 | 37 | 375.000€ | |
| PUE0014 | Stadthaus | Llíber Lliber y Senija | 4 | 501 | 14 | 840.000€ | |
| PUE0015 | Stadthaus | Dénia Centro Urbano-Puerto | 5 | 450 | 27 | 529.000€ | |
| ATC0053 | Penthaus | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 319 | 12 | 2.900.000€ | |
| ATC0054 | Penthaus | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 319 | 14 | 2.900.000€ | |
| ATC0057 | Penthaus | Dénia Las Marinas | 4 | 160 | 67 | 690.000€ | |
| ATC0058 | Penthaus | Dénia Las Marinas | 2 | 76 | 24 | 219.000€ | |
| ATC0061 | Penthaus | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 4 | 140 | 15 | 655.000€ | |
| AP0199 | Penthaus | Dénia Las Marinas | 3 | 189 | 29 | 1.185.000€ | |
| ATC0065 | Penthaus | Jávea Montañar I- Via Augusta | 3 | 117 | 17 | 695.000€ | |
| ATC0067 | Penthaus | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 120 | 22 | 339.000€ | |
| ATC0075 | Penthaus | Dénia Las Marinas | 2 | 70 | 34 | 333.000€ | |
| ATC0081 | Penthaus | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 128 | 35 | 399.000€ |
Gefunden 1 bis 33 von 347