- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 33 von 347
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0013 | Grundstück | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 6 | 2.120.000€ | |||
| MAS0014 | Landhaus | Beniarbeig | 5 | 240 | 35 | 639.000€ | |
| MAS0021 | Landhaus | Teulada | 2 | 328 | 24 | 980.000€ | |
| RUS0005 | Landhaus | Moraira | 4 | 366 | 18 | 1.695.000€ | |
| CHA0623 | Villa | Ondara Ondara- Beniarbeig | 5 | 352 | 35 | 1.400.000€ | |
| CHA0691 | Villa | Benidoleig | 5 | 380 | 8 | 1.650.000€ | |
| CHA0282 | Villa | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 4 | 300 | 19 | 1.125.000€ | |
| LUX0074 | Luxusvilla | Pedreguer | 5 | 550 | 8 | 1.795.000€ | |
| PAR0074 | Grundstück | Dénia Las Rotas | 7 | 1.700.000€ | |||
| MAS0015 | Landhaus | Benissa Benissa | 3 | 320 | 26 | 479.000€ | |
| CHA0322 | Villa | Jesús Pobre | 5 | 307 | 34 | 1.450.000€ | |
| MAS0005 | Landhaus | Jesús Pobre | 3 | 245 | 35 | 749.000€ | |
| CHA0581 | Villa | Dénia Montgó Denia | 4 | 355 | 77 | 1.690.000€ | |
| CHA0533 | Villa | Pego Monte Pego-Pego -Les Valls | 4 | 197 | 25 | 420.000€ | |
| CHA0352 | Villa | Jávea Montgó Jávea | 3 | 375 | 41 | 1.190.000€ | |
| CHA0046 | Luxusvilla | Jávea Montgó Jávea | 4 | 508 | 30 | 3.750.000€ | |
| CHA0544 | Villa | Dénia Centro Urbano-Puerto | 6 | 935 | 34 | 1.200.000€ | |
| PAR0006 | Grundstück | Jávea Costa Nova-Granadella | 5 | 455.000€ | |||
| CHA0274 | Villa | Dénia Las Marinas | 5 | 530 | 23 | 1.895.000€ | |
| LUX0028 | Luxusvilla | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 5 | 1200 | 58 | 2.500.000€ | |
| CHA0562 | Villa | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 6 | 381 | 34 | 965.000€ | |
| PAR0080 | Grundstück | Jávea Montgó Jávea | 8 | 900.000€ | |||
| LUX0199 | Luxusvilla | Jávea Montgó Jávea | 5 | 570 | 16 | 2.675.000€ | |
| LUX0187 | Luxusvilla | Jávea Montgó Jávea | 5 | 650 | 15 | 2.800.000€ | |
| LUX0158 | Luxusvilla | Dénia Las Rotas | 7 | 379 | 47 | 1.285.000€ | |
| CHA0108 | Villa | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 5 | 303 | 23 | 650.000€ | |
| CHA0682 | Villa | Jávea Costa Nova-Granadella | 5 | 400 | 42 | 2.625.000€ | |
| PAR0045 | Grundstück | Jávea Montgó Jávea | 2 | 349.000€ | |||
| LUX0159 | Luxusvilla | Jávea Montgó Jávea | 6 | 680 | 16 | Preis: auf Anfrage | |
| PAR0064 | Grundstück | Jávea Montgó Jávea | 3 | 599.000€ | |||
| LUX0066 | Luxusvilla | Dénia Las Rotas | 5 | 500 | 9 | 2.795.000€ | |
| PVA-21294 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 506 | 5 | 4.236.000€ | |
| CHA0235 | Villa | Dénia Montgó Denia | 6 | 407 | 31 | 1.150.000€ |
Gefunden 1 bis 33 von 347